Statistiken www.my-proxy.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2004
Erstellt am 20-Oct-2006 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2004
Summe Anfragen 4617
Summe Dateien 3820
Summe Seiten 3110
Summe Besuche 1302
Summe kb 160725
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 451
Summe unterschiedlicher URLs 136
Summe unterschiedlicher Verweise 59
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 130
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 179
Anfragen pro Tag 148 359
Dateien pro Tag 123 329
Seiten pro Tag 100 290
Besuche pro Tag 42 88
kb pro Tag 5185 14583
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3820
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 27
Code 304 - Seite nicht geändert 132
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 635

Tages-Statistik im Monat August 2004

Tages-Statistik im Monat August 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 106 2.30% 91 2.38% 79 2.54% 47 3.61% 27 5.99% 3398 2.11%
2 207 4.48% 185 4.84% 169 5.43% 88 6.76% 40 8.87% 7496 4.66%
3 168 3.64% 147 3.85% 135 4.34% 54 4.15% 30 6.65% 7342 4.57%
4 113 2.45% 92 2.41% 86 2.77% 47 3.61% 23 5.10% 4692 2.92%
5 106 2.30% 91 2.38% 80 2.57% 33 2.53% 25 5.54% 4196 2.61%
6 193 4.18% 165 4.32% 143 4.60% 47 3.61% 34 7.54% 7468 4.65%
7 175 3.79% 136 3.56% 120 3.86% 46 3.53% 34 7.54% 5720 3.56%
8 313 6.78% 274 7.17% 264 8.49% 28 2.15% 26 5.76% 11614 7.23%
9 77 1.67% 67 1.75% 46 1.48% 28 2.15% 25 5.54% 2367 1.47%
10 73 1.58% 62 1.62% 45 1.45% 25 1.92% 19 4.21% 2336 1.45%
11 106 2.30% 92 2.41% 85 2.73% 54 4.15% 40 8.87% 4361 2.71%
12 140 3.03% 124 3.25% 114 3.67% 34 2.61% 28 6.21% 5676 3.53%
13 94 2.04% 78 2.04% 62 1.99% 34 2.61% 29 6.43% 3235 2.01%
14 100 2.17% 82 2.15% 73 2.35% 55 4.22% 34 7.54% 3279 2.04%
15 90 1.95% 67 1.75% 63 2.03% 50 3.84% 36 7.98% 2970 1.85%
16 269 5.83% 209 5.47% 205 6.59% 67 5.15% 31 6.87% 9493 5.91%
17 60 1.30% 44 1.15% 29 0.93% 26 2.00% 23 5.10% 1648 1.03%
18 79 1.71% 63 1.65% 38 1.22% 30 2.30% 21 4.66% 2097 1.30%
19 328 7.10% 280 7.33% 141 4.53% 52 3.99% 44 9.76% 7780 4.84%
20 105 2.27% 69 1.81% 59 1.90% 45 3.46% 40 8.87% 2394 1.49%
21 237 5.13% 201 5.26% 154 4.95% 48 3.69% 39 8.65% 8540 5.31%
22 127 2.75% 108 2.83% 93 2.99% 27 2.07% 33 7.32% 5286 3.29%
23 87 1.88% 68 1.78% 53 1.70% 36 2.76% 37 8.20% 2699 1.68%
24 177 3.83% 120 3.14% 77 2.48% 42 3.23% 29 6.43% 4074 2.54%
25 102 2.21% 85 2.23% 53 1.70% 38 2.92% 36 7.98% 3308 2.06%
26 359 7.78% 329 8.61% 290 9.32% 43 3.30% 43 9.53% 14583 9.07%
27 101 2.19% 75 1.96% 51 1.64% 36 2.76% 37 8.20% 2907 1.81%
28 98 2.12% 72 1.88% 50 1.61% 29 2.23% 33 7.32% 3214 2.00%
29 222 4.81% 179 4.69% 134 4.31% 45 3.46% 33 7.32% 8782 5.46%
30 111 2.40% 92 2.41% 60 1.93% 35 2.69% 32 7.10% 3636 2.26%
31 94 2.04% 73 1.91% 59 1.90% 35 2.69% 21 4.66% 4134 2.57%

Stunden-Statistik im Monat August 2004

Stunden-Statistik im Monat August 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 115 2.49% 2 92 2.41% 2 76 2.44% 125 3873 2.41%
1 5 170 3.68% 4 144 3.77% 4 124 3.99% 197 6115 3.80%
2 4 129 2.79% 3 109 2.85% 3 99 3.18% 184 5699 3.55%
3 7 228 4.94% 6 203 5.31% 5 181 5.82% 310 9601 5.97%
4 6 206 4.46% 4 153 4.01% 4 126 4.05% 251 7774 4.84%
5 5 168 3.64% 4 142 3.72% 3 119 3.83% 187 5789 3.60%
6 7 236 5.11% 6 209 5.47% 6 200 6.43% 299 9267 5.77%
7 8 251 5.44% 6 211 5.52% 6 201 6.46% 307 9510 5.92%
8 6 192 4.16% 4 153 4.01% 4 135 4.34% 200 6192 3.85%
9 10 310 6.71% 8 261 6.83% 8 271 8.71% 388 12031 7.49%
10 9 279 6.04% 7 247 6.47% 7 222 7.14% 364 11278 7.02%
11 4 151 3.27% 3 116 3.04% 2 85 2.73% 143 4441 2.76%
12 4 142 3.08% 3 107 2.80% 2 74 2.38% 126 3893 2.42%
13 5 181 3.92% 4 153 4.01% 3 102 3.28% 180 5580 3.47%
14 4 130 2.82% 3 100 2.62% 2 70 2.25% 129 4008 2.49%
15 5 157 3.40% 4 135 3.53% 2 77 2.48% 147 4558 2.84%
16 3 105 2.27% 2 88 2.30% 2 66 2.12% 119 3677 2.29%
17 6 206 4.46% 4 143 3.74% 2 92 2.96% 169 5231 3.25%
18 10 311 6.74% 8 260 6.81% 5 155 4.98% 277 8574 5.33%
19 5 168 3.64% 4 142 3.72% 2 84 2.70% 154 4768 2.97%
20 5 175 3.79% 4 142 3.72% 3 104 3.34% 186 5766 3.59%
21 5 166 3.60% 4 131 3.43% 3 107 3.44% 208 6447 4.01%
22 8 277 6.00% 7 241 6.31% 6 215 6.91% 345 10695 6.65%
23 5 164 3.55% 4 138 3.61% 4 125 4.02% 192 5955 3.70%

Top 100 von 136 URLs
# Anfragen kb URL
1 2740 59.35% 122502 76.22% /
2 163 3.53% 527 0.33% /format.css
3 159 3.44% 329 0.20% /pics/hosted_by_smart-servers.jpg
4 158 3.42% 2506 1.56% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
5 141 3.05% 5546 3.45% /smartservers-banner1.swf
6 67 1.45% 24 0.02% /downloads/mp-client.pl
7 63 1.36% 70 0.04% /downloads/
8 39 0.84% 328 0.20% /pics/myproxy.jpg
9 16 0.35% 158 0.10% /intern/
10 16 0.35% 236 0.15% /pics/nilsbyte.gif
11 16 0.35% 445 0.28% /pics/qem.gif
12 11 0.24% 1742 1.08% /intern/usage_200403.html
13 10 0.22% 1342 0.84% /intern/usage_200309.html
14 10 0.22% 1500 0.93% /intern/usage_200310.html
15 10 0.22% 1330 0.83% /intern/usage_200405.html
16 9 0.19% 810 0.50% /intern/usage_200203.html
17 9 0.19% 897 0.56% /intern/usage_200206.html
18 9 0.19% 929 0.58% /intern/usage_200210.html
19 9 0.19% 1513 0.94% /intern/usage_200401.html
20 8 0.17% 643 0.40% /intern/usage_200201.html
21 8 0.17% 760 0.47% /intern/usage_200202.html
22 8 0.17% 749 0.47% /intern/usage_200205.html
23 8 0.17% 805 0.50% /intern/usage_200207.html
24 8 0.17% 1356 0.84% /intern/usage_200311.html
25 7 0.15% 638 0.40% /intern/usage_200204.html
26 7 0.15% 824 0.51% /intern/usage_200302.html
27 7 0.15% 1116 0.69% /intern/usage_200402.html
28 7 0.15% 920 0.57% /intern/usage_200404.html
29 6 0.13% 628 0.39% /intern/usage_200208.html
30 6 0.13% 637 0.40% /intern/usage_200301.html
31 6 0.13% 751 0.47% /intern/usage_200303.html
32 6 0.13% 991 0.62% /intern/usage_200312.html
33 6 0.13% 820 0.51% /intern/usage_200406.html
34 6 0.13% 928 0.58% /intern/usage_200407.html
35 5 0.11% 533 0.33% /intern/usage_200211.html
36 5 0.11% 631 0.39% /intern/usage_200304.html
37 5 0.11% 636 0.40% /intern/usage_200305.html
38 5 0.11% 605 0.38% /intern/usage_200306.html
39 4 0.09% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200309.png
40 4 0.09% 443 0.28% /intern/usage_200209.html
41 4 0.09% 469 0.29% /intern/usage_200212.html
42 4 0.09% 10 0.01% /pics/
43 3 0.06% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200307.png
44 3 0.06% 15 0.01% /intern/ctry_usage_200403.png
45 3 0.06% 9 0.01% /intern/daily_usage_200201.png
46 3 0.06% 10 0.01% /intern/daily_usage_200203.png
47 3 0.06% 11 0.01% /intern/daily_usage_200206.png
48 3 0.06% 13 0.01% /intern/daily_usage_200208.png
49 3 0.06% 12 0.01% /intern/daily_usage_200210.png
50 3 0.06% 12 0.01% /intern/daily_usage_200302.png
51 3 0.06% 12 0.01% /intern/daily_usage_200307.png
52 3 0.06% 13 0.01% /intern/daily_usage_200309.png
53 3 0.06% 12 0.01% /intern/daily_usage_200403.png
54 3 0.06% 7 0.00% /intern/hourly_usage_200307.png
55 3 0.06% 7 0.00% /intern/hourly_usage_200403.png
56 3 0.06% 407 0.25% /intern/usage_200308.html
57 3 0.06% 1 0.00% /style.css
58 2 0.04% 370 0.23% /downloads/client.zip
59 2 0.04% 6 0.00% /intern/ctry_usage_200201.png
60 2 0.04% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200203.png
61 2 0.04% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200208.png
62 2 0.04% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200209.png
63 2 0.04% 8 0.01% /intern/ctry_usage_200210.png
64 2 0.04% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200302.png
65 2 0.04% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200309.png
66 2 0.04% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200311.png
67 2 0.04% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200401.png
68 2 0.04% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200402.png
69 2 0.04% 7 0.00% /intern/daily_usage_200202.png
70 2 0.04% 7 0.00% /intern/daily_usage_200205.png
71 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200207.png
72 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200209.png
73 2 0.04% 8 0.00% /intern/daily_usage_200211.png
74 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200212.png
75 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200301.png
76 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200303.png
77 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200304.png
78 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200305.png
79 2 0.04% 9 0.01% /intern/daily_usage_200311.png
80 2 0.04% 9 0.01% /intern/daily_usage_200401.png
81 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200402.png
82 2 0.04% 4 0.00% /intern/hourly_usage_200201.png
83 2 0.04% 4 0.00% /intern/hourly_usage_200203.png
84 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200208.png
85 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200210.png
86 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200302.png
87 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200311.png
88 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200401.png
89 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200402.png
90 2 0.04% 260 0.16% /intern/usage_200307.html
91 2 0.04% 305 0.19% /intern/usage_200408.html
92 1 0.02% 0 0.00% /icons/compressed.gif
93 1 0.02% 5 0.00% /intern/ctry_usage_200202.png
94 1 0.02% 5 0.00% /intern/ctry_usage_200204.png
95 1 0.02% 4 0.00% /intern/ctry_usage_200205.png
96 1 0.02% 4 0.00% /intern/ctry_usage_200206.png
97 1 0.02% 4 0.00% /intern/ctry_usage_200207.png
98 1 0.02% 5 0.00% /intern/ctry_usage_200211.png
99 1 0.02% 4 0.00% /intern/ctry_usage_200212.png
100 1 0.02% 6 0.00% /intern/ctry_usage_200301.png

Top 10 von 136 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2740 59.35% 122502 76.22% /
2 141 3.05% 5546 3.45% /smartservers-banner1.swf
3 158 3.42% 2506 1.56% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 11 0.24% 1742 1.08% /intern/usage_200403.html
5 9 0.19% 1513 0.94% /intern/usage_200401.html
6 10 0.22% 1500 0.93% /intern/usage_200310.html
7 8 0.17% 1356 0.84% /intern/usage_200311.html
8 10 0.22% 1342 0.84% /intern/usage_200309.html
9 10 0.22% 1330 0.83% /intern/usage_200405.html
10 7 0.15% 1116 0.69% /intern/usage_200402.html

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2740 59.35% 1119 88.39% /
2 63 1.36% 23 1.82% /downloads/
3 16 0.35% 9 0.71% /intern/
4 9 0.19% 6 0.47% /intern/usage_200203.html
5 9 0.19% 6 0.47% /intern/usage_200210.html
6 10 0.22% 6 0.47% /intern/usage_200309.html
7 10 0.22% 6 0.47% /intern/usage_200310.html
8 11 0.24% 6 0.47% /intern/usage_200403.html
9 7 0.15% 5 0.39% /intern/usage_200204.html
10 9 0.19% 5 0.39% /intern/usage_200206.html

Top 20 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2740 59.35% 1117 86.93% /
2 63 1.36% 42 3.27% /downloads/
3 16 0.35% 10 0.78% /intern/
4 9 0.19% 7 0.54% /intern/usage_200203.html
5 9 0.19% 7 0.54% /intern/usage_200210.html
6 10 0.22% 7 0.54% /intern/usage_200309.html
7 8 0.17% 5 0.39% /intern/usage_200201.html
8 7 0.15% 5 0.39% /intern/usage_200302.html
9 6 0.13% 5 0.39% /intern/usage_200303.html
10 10 0.22% 5 0.39% /intern/usage_200310.html
11 10 0.22% 5 0.39% /intern/usage_200405.html
12 8 0.17% 4 0.31% /intern/usage_200202.html
13 7 0.15% 4 0.31% /intern/usage_200204.html
14 9 0.19% 4 0.31% /intern/usage_200206.html
15 6 0.13% 4 0.31% /intern/usage_200208.html
16 6 0.13% 4 0.31% /intern/usage_200301.html
17 5 0.11% 4 0.31% /intern/usage_200305.html
18 5 0.11% 4 0.31% /intern/usage_200306.html
19 11 0.24% 4 0.31% /intern/usage_200403.html
20 7 0.15% 4 0.31% /intern/usage_200404.html

Top 30 von 451 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 567 12.28% 562 14.71% 26543 16.51% 5 0.38% wfp2.almaden.ibm.com
2 196 4.25% 156 4.08% 7015 4.36% 46 3.53% crawler14.googlebot.com
3 133 2.88% 115 3.01% 6304 3.92% 20 1.54% cr1.turnitin.com
4 105 2.27% 70 1.83% 2754 1.71% 30 2.30% 65.54.188.80
5 105 2.27% 94 2.46% 348 0.22% 0 0.00% 66.94.233.85
6 94 2.04% 94 2.46% 3759 2.34% 2 0.15% pool-141-152-56-64.rich.east.verizon.net
7 88 1.91% 73 1.91% 3313 2.06% 40 3.07% crawler10.googlebot.com
8 88 1.91% 69 1.81% 3040 1.89% 35 2.69% crawler13.googlebot.com
9 85 1.84% 68 1.78% 3099 1.93% 32 2.46% crawler15.googlebot.com
10 78 1.69% 78 2.04% 3529 2.20% 65 4.99% aspra23.informatik.uni-leipzig.de
11 76 1.65% 76 1.99% 2891 1.80% 2 0.15% pool-209-158-203-65.rich.east.verizon.net
12 64 1.39% 22 0.58% 822 0.51% 1 0.08% 195.71.192.189
13 64 1.39% 64 1.68% 3005 1.87% 60 4.61% depth.informatik.uni-leipzig.de
14 63 1.36% 52 1.36% 3033 1.89% 13 1.00% crawl27-public.alexa.com
15 52 1.13% 41 1.07% 3121 1.94% 12 0.92% 207.46.98.36
16 48 1.04% 48 1.26% 2215 1.38% 2 0.15% ds80-237-204-58.dedicated.hosteurope.de
17 45 0.97% 38 0.99% 1790 1.11% 27 2.07% crawler11.googlebot.com
18 42 0.91% 37 0.97% 3707 2.31% 10 0.77% 65.54.188.92
19 39 0.84% 36 0.94% 1599 1.00% 4 0.31% sw169-30-130.adsl.seed.net.tw
20 38 0.82% 36 0.94% 436 0.27% 33 2.53% sv-crawlfw3.looksmart.com
21 33 0.71% 33 0.86% 572 0.36% 1 0.08% 217.228.108.35
22 33 0.71% 33 0.86% 0 0.00% 33 2.53% 63.238.163.79
23 33 0.71% 25 0.65% 1442 0.90% 6 0.46% 65.54.188.68
24 33 0.71% 10 0.26% 446 0.28% 7 0.54% jeth.jeteye.com
25 32 0.69% 26 0.68% 2688 1.67% 12 0.92% 207.46.98.35
26 32 0.69% 30 0.79% 1385 0.86% 4 0.31% ng23.exabot.com
27 31 0.67% 12 0.31% 384 0.24% 1 0.08% 217.84.62.239
28 31 0.67% 16 0.42% 698 0.43% 10 0.77% 64.62.168.30
29 29 0.63% 17 0.45% 1185 0.74% 11 0.84% 207.46.98.138
30 29 0.63% 29 0.76% 1356 0.84% 28 2.15% woclu2.informatik.uni-leipzig.de

Top 10 von 451 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 567 12.28% 562 14.71% 26543 16.51% 5 0.38% wfp2.almaden.ibm.com
2 196 4.25% 156 4.08% 7015 4.36% 46 3.53% crawler14.googlebot.com
3 133 2.88% 115 3.01% 6304 3.92% 20 1.54% cr1.turnitin.com
4 94 2.04% 94 2.46% 3759 2.34% 2 0.15% pool-141-152-56-64.rich.east.verizon.net
5 42 0.91% 37 0.97% 3707 2.31% 10 0.77% 65.54.188.92
6 78 1.69% 78 2.04% 3529 2.20% 65 4.99% aspra23.informatik.uni-leipzig.de
7 88 1.91% 73 1.91% 3313 2.06% 40 3.07% crawler10.googlebot.com
8 52 1.13% 41 1.07% 3121 1.94% 12 0.92% 207.46.98.36
9 85 1.84% 68 1.78% 3099 1.93% 32 2.46% crawler15.googlebot.com
10 88 1.91% 69 1.81% 3040 1.89% 35 2.69% crawler13.googlebot.com

Top 59 von 59 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3521 76.26% - (Direct Request)
2 723 15.66% http://www.pdns.de/
3 68 1.47% http://my-proxy.de/
4 31 0.67% http://www.len0x.de/
5 27 0.58% http://pdns.de/
6 26 0.56% http://www.my-proxy.de/
7 22 0.48% http://192.168.52.7/3/imp03777.htm
8 21 0.45% http://www.smart-weblications.de/
9 18 0.39% http://www.google.de/search
10 17 0.37% http://192.168.52.7/25/ia25753.htm
11 11 0.24% http://www.smart-servers.de/
12 9 0.19% http://www.len0x.de
13 8 0.17% http://192.168.52.7/3/imp03512.htm
14 6 0.13% http://www.eurip.com
15 6 0.13% http://www.grabhotel.com
16 6 0.13% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
17 6 0.13% http://www.mp3int.com/
18 5 0.11% http://www.freenet.de/tools/leiste/
19 5 0.11% http://www.pdns.de
20 4 0.09% http://www.google.com/search
21 4 0.09% http://www.len0x.de/pics/
22 4 0.09% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200403.html
23 4 0.09% http://www.my-proxy.de/pics/
24 4 0.09% http://www.pdns.de/pics/
25 3 0.06% http://192.168.52.7/11/ia11911.htm
26 3 0.06% http://www.altavista.com/web/results
27 3 0.06% http://www.len0x.de/intern/usage_200309.html
28 3 0.06% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200201.html
29 3 0.06% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200208.html
30 3 0.06% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200210.html
31 3 0.06% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200406.html
32 3 0.06% www.seventwentyfour.com/
33 3 0.06% www.skiting.de/
34 2 0.04% http://hoopyfroods.de/awstats/awstats.pl
35 2 0.04% http://www.google.pl/search
36 2 0.04% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200309.html
37 2 0.04% http://www.pdns.de/format.css
38 1 0.02% http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc
39 1 0.02% http://intern.lvkj.de/stats/awstats.pl
40 1 0.02% http://jnustu.net/wenxue
41 1 0.02% http://search.msn.de/results.aspx
42 1 0.02% http://search.msn.es/results.aspx
43 1 0.02% http://smart-weblications.de/
44 1 0.02% http://suche.freenet.de/suche
45 1 0.02% http://suche.web.de/search/
46 1 0.02% http://sucheaol.aol.de/suche/search.jsp
47 1 0.02% http://www.blaeserstudio.de/awstats/awstats.pl
48 1 0.02% http://www.dino-online.de/leiste/
49 1 0.02% http://www.folden.de/webmastertools.html
50 1 0.02% http://www.gogomail.de/
51 1 0.02% http://www.google.at/search
52 1 0.02% http://www.google.co.hu/search
53 1 0.02% http://www.google.co.th/search
54 1 0.02% http://www.google.it/search
55 1 0.02% http://www.google.ru/search
56 1 0.02% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200206.html
57 1 0.02% http://www.smart-weblications.de
58 1 0.02% https://www.smart-weblications.de/
59 1 0.02% https://www.smart-weblications.de/menu/

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 33.33% pdns
2 1 16.67% free dns subdomain
3 1 16.67% link:http://www.mouse-click.de
4 1 16.67% myproxy 6.40
5 1 16.67% myproxy 6.52

Top 15 von 130 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 567 12.28% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [c01]
2 527 11.41% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
3 305 6.61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 301 6.52% msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 246 5.33% Gigabot/2.0
6 221 4.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 185 4.01% findlinks/0.82 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
8 157 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 147 3.18% Jetbot/1.0
10 142 3.08% TurnitinBot/2.0 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
11 136 2.95% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
12 118 2.56% ia_archiver
13 95 2.06% findlinks/0.87 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
14 82 1.78% NaverBot-1.0 (NHN Corp. / +82-2-3011-1954 / nhnbot@naver.com)
15 68 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat August 2004

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1949 42.21% 1559 40.81% 74517 46.36% Firmen (COM)
2 1790 38.77% 1445 37.83% 51743 32.19% Unbekannte Adressen
3 441 9.55% 430 11.26% 19130 11.90% Deutschland
4 290 6.28% 266 6.96% 10265 6.39% Netzwerke (NET)
5 39 0.84% 36 0.94% 1599 1.00% Taiwan
6 26 0.56% 25 0.65% 990 0.62% Litauen
7 25 0.54% 17 0.45% 776 0.48% USA-Univers./Schulen
8 19 0.41% 15 0.39% 515 0.32% Oesterreich
9 18 0.39% 17 0.45% 696 0.43% Kokos-Inseln
10 16 0.35% 10 0.26% 449 0.28% Niederlande
11 4 0.09% 1 0.03% 45 0.03% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01