Statistiken www.my-proxy.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2004
Erstellt am 20-Oct-2006 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2004
Summe Anfragen 5737
Summe Dateien 4888
Summe Seiten 3132
Summe Besuche 904
Summe kb 139308
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 577
Summe unterschiedlicher URLs 123
Summe unterschiedlicher Verweise 57
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 150
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 133
Anfragen pro Tag 197 430
Dateien pro Tag 168 393
Seiten pro Tag 108 290
Besuche pro Tag 31 53
kb pro Tag 4804 11602
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4888
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 25
Code 304 - Seite nicht geändert 277
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 539

Tages-Statistik im Monat Februar 2004

Tages-Statistik im Monat Februar 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 82 1.43% 65 1.33% 41 1.31% 20 2.21% 26 4.51% 1788 1.28%
2 239 4.17% 209 4.28% 85 2.71% 24 2.65% 27 4.68% 4457 3.20%
3 207 3.61% 185 3.78% 127 4.05% 28 3.10% 34 5.89% 5661 4.06%
4 247 4.31% 204 4.17% 95 3.03% 38 4.20% 45 7.80% 4468 3.21%
5 345 6.01% 303 6.20% 240 7.66% 34 3.76% 36 6.24% 11602 8.33%
6 125 2.18% 95 1.94% 70 2.23% 41 4.54% 44 7.63% 4146 2.98%
7 188 3.28% 151 3.09% 121 3.86% 30 3.32% 34 5.89% 5296 3.80%
8 148 2.58% 122 2.50% 88 2.81% 29 3.21% 34 5.89% 3519 2.53%
9 135 2.35% 112 2.29% 86 2.75% 24 2.65% 30 5.20% 3969 2.85%
10 122 2.13% 96 1.96% 60 1.92% 34 3.76% 38 6.59% 2586 1.86%
11 234 4.08% 207 4.23% 91 2.91% 36 3.98% 36 6.24% 3902 2.80%
12 86 1.50% 67 1.37% 43 1.37% 33 3.65% 32 5.55% 1712 1.23%
13 289 5.04% 261 5.34% 164 5.24% 39 4.31% 39 6.76% 6735 4.83%
14 235 4.10% 221 4.52% 173 5.52% 53 5.86% 41 7.11% 7432 5.33%
15 150 2.61% 143 2.93% 107 3.42% 29 3.21% 24 4.16% 4231 3.04%
16 61 1.06% 52 1.06% 31 0.99% 18 1.99% 18 3.12% 1270 0.91%
17 149 2.60% 141 2.88% 85 2.71% 17 1.88% 18 3.12% 4434 3.18%
18 155 2.70% 118 2.41% 67 2.14% 29 3.21% 29 5.03% 2911 2.09%
19 214 3.73% 203 4.15% 142 4.53% 31 3.43% 26 4.51% 5442 3.91%
20 123 2.14% 96 1.96% 43 1.37% 27 2.99% 29 5.03% 2013 1.45%
21 187 3.26% 152 3.11% 107 3.42% 22 2.43% 23 3.99% 5076 3.64%
22 150 2.61% 119 2.43% 61 1.95% 30 3.32% 41 7.11% 2979 2.14%
23 430 7.50% 342 7.00% 226 7.22% 36 3.98% 39 6.76% 10398 7.46%
24 179 3.12% 149 3.05% 93 2.97% 34 3.76% 40 6.93% 4336 3.11%
25 190 3.31% 162 3.31% 63 2.01% 36 3.98% 36 6.24% 3182 2.28%
26 338 5.89% 272 5.56% 158 5.04% 33 3.65% 37 6.41% 6407 4.60%
27 155 2.70% 126 2.58% 104 3.32% 31 3.43% 31 5.37% 4269 3.06%
28 156 2.72% 122 2.50% 71 2.27% 36 3.98% 36 6.24% 3931 2.82%
29 418 7.29% 393 8.04% 290 9.26% 34 3.76% 31 5.37% 11157 8.01%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2004

Stunden-Statistik im Monat Februar 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 211 3.68% 5 156 3.19% 3 111 3.54% 167 4835 3.47%
1 5 152 2.65% 4 125 2.56% 3 99 3.16% 135 3920 2.81%
2 5 151 2.63% 4 136 2.78% 3 104 3.32% 161 4681 3.36%
3 6 190 3.31% 5 159 3.25% 4 134 4.28% 188 5438 3.90%
4 6 189 3.29% 5 168 3.44% 2 78 2.49% 108 3125 2.24%
5 10 300 5.23% 9 261 5.34% 6 178 5.68% 256 7421 5.33%
6 14 412 7.18% 12 376 7.69% 9 269 8.59% 397 11500 8.26%
7 6 188 3.28% 5 163 3.33% 3 102 3.26% 146 4229 3.04%
8 6 183 3.19% 4 137 2.80% 4 122 3.90% 157 4539 3.26%
9 6 186 3.24% 5 160 3.27% 4 117 3.74% 196 5695 4.09%
10 4 125 2.18% 3 101 2.07% 2 59 1.88% 94 2725 1.96%
11 9 285 4.97% 9 265 5.42% 5 168 5.36% 258 7470 5.36%
12 6 185 3.22% 5 151 3.09% 3 91 2.91% 154 4472 3.21%
13 9 271 4.72% 8 245 5.01% 4 128 4.09% 203 5897 4.23%
14 13 398 6.94% 12 353 7.22% 6 174 5.56% 299 8684 6.23%
15 10 295 5.14% 7 212 4.34% 4 132 4.21% 201 5841 4.19%
16 7 206 3.59% 5 165 3.38% 2 81 2.59% 155 4488 3.22%
17 8 238 4.15% 6 198 4.05% 4 133 4.25% 200 5807 4.17%
18 5 148 2.58% 4 118 2.41% 2 72 2.30% 118 3412 2.45%
19 12 353 6.15% 10 303 6.20% 5 156 4.98% 267 7730 5.55%
20 8 242 4.22% 6 189 3.87% 3 111 3.54% 172 4982 3.58%
21 9 277 4.83% 8 250 5.11% 5 153 4.89% 242 7027 5.04%
22 12 353 6.15% 10 314 6.42% 8 240 7.66% 340 9850 7.07%
23 6 199 3.47% 6 183 3.74% 4 120 3.83% 191 5539 3.98%

Top 100 von 123 URLs
# Anfragen kb URL
1 2917 50.85% 94421 67.78% /
2 369 6.43% 13939 10.01% /smartservers-banner1.swf
3 358 6.24% 1152 0.83% /format.css
4 353 6.15% 5692 4.09% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
5 348 6.07% 730 0.52% /pics/hosted_by_smart-servers.jpg
6 78 1.36% 556 0.40% /pics/myproxy.jpg
7 41 0.71% 22 0.02% /downloads/mp-client.pl
8 33 0.58% 393 0.28% /pics/nilsbyte.gif
9 33 0.58% 781 0.56% /pics/qem.gif
10 20 0.35% 3020 2.17% /downloads/client.zip
11 17 0.30% 167 0.12% /intern/
12 15 0.26% 17 0.01% /downloads/
13 12 0.21% 1626 1.17% /intern/usage_200308.html
14 8 0.14% 43 0.03% /intern/ctry_usage_200303.png
15 8 0.14% 42 0.03% /intern/ctry_usage_200311.png
16 8 0.14% 32 0.02% /intern/daily_usage_200303.png
17 8 0.14% 34 0.02% /intern/daily_usage_200311.png
18 8 0.14% 19 0.01% /intern/hourly_usage_200303.png
19 8 0.14% 19 0.01% /intern/hourly_usage_200311.png
20 8 0.14% 760 0.55% /intern/usage_200202.html
21 8 0.14% 885 0.64% /intern/usage_200209.html
22 7 0.12% 37 0.03% /intern/ctry_usage_200209.png
23 7 0.12% 40 0.03% /intern/ctry_usage_200301.png
24 7 0.12% 35 0.03% /intern/ctry_usage_200302.png
25 7 0.12% 34 0.02% /intern/ctry_usage_200305.png
26 7 0.12% 30 0.02% /intern/ctry_usage_200306.png
27 7 0.12% 37 0.03% /intern/ctry_usage_200309.png
28 7 0.12% 39 0.03% /intern/ctry_usage_200310.png
29 7 0.12% 33 0.02% /intern/ctry_usage_200312.png
30 7 0.12% 29 0.02% /intern/daily_usage_200209.png
31 7 0.12% 29 0.02% /intern/daily_usage_200301.png
32 7 0.12% 29 0.02% /intern/daily_usage_200305.png
33 7 0.12% 28 0.02% /intern/daily_usage_200307.png
34 7 0.12% 29 0.02% /intern/daily_usage_200309.png
35 7 0.12% 30 0.02% /intern/daily_usage_200310.png
36 7 0.12% 28 0.02% /intern/daily_usage_200312.png
37 7 0.12% 17 0.01% /intern/hourly_usage_200209.png
38 7 0.12% 17 0.01% /intern/hourly_usage_200301.png
39 7 0.12% 17 0.01% /intern/hourly_usage_200302.png
40 7 0.12% 17 0.01% /intern/hourly_usage_200305.png
41 7 0.12% 17 0.01% /intern/hourly_usage_200306.png
42 7 0.12% 16 0.01% /intern/hourly_usage_200307.png
43 7 0.12% 17 0.01% /intern/hourly_usage_200309.png
44 7 0.12% 17 0.01% /intern/hourly_usage_200310.png
45 7 0.12% 17 0.01% /intern/hourly_usage_200312.png
46 7 0.12% 21 0.02% /intern/usage.png
47 7 0.12% 824 0.59% /intern/usage_200302.html
48 7 0.12% 912 0.65% /intern/usage_200307.html
49 6 0.10% 22 0.02% /intern/ctry_usage_200205.png
50 6 0.10% 30 0.02% /intern/ctry_usage_200304.png
51 6 0.10% 28 0.02% /intern/ctry_usage_200307.png
52 6 0.10% 29 0.02% /intern/ctry_usage_200401.png
53 6 0.10% 21 0.01% /intern/daily_usage_200205.png
54 6 0.10% 25 0.02% /intern/daily_usage_200207.png
55 6 0.10% 24 0.02% /intern/daily_usage_200302.png
56 6 0.10% 24 0.02% /intern/daily_usage_200304.png
57 6 0.10% 25 0.02% /intern/daily_usage_200306.png
58 6 0.10% 26 0.02% /intern/daily_usage_200308.png
59 6 0.10% 26 0.02% /intern/daily_usage_200401.png
60 6 0.10% 12 0.01% /intern/hourly_usage_200205.png
61 6 0.10% 15 0.01% /intern/hourly_usage_200304.png
62 6 0.10% 15 0.01% /intern/hourly_usage_200308.png
63 6 0.10% 482 0.35% /intern/usage_200201.html
64 6 0.10% 561 0.40% /intern/usage_200205.html
65 6 0.10% 608 0.44% /intern/usage_200206.html
66 6 0.10% 619 0.44% /intern/usage_200210.html
67 6 0.10% 639 0.46% /intern/usage_200211.html
68 6 0.10% 704 0.51% /intern/usage_200212.html
69 6 0.10% 751 0.54% /intern/usage_200303.html
70 6 0.10% 762 0.55% /intern/usage_200305.html
71 5 0.09% 24 0.02% /intern/ctry_usage_200202.png
72 5 0.09% 21 0.02% /intern/ctry_usage_200207.png
73 5 0.09% 24 0.02% /intern/ctry_usage_200308.png
74 5 0.09% 18 0.01% /intern/daily_usage_200202.png
75 5 0.09% 12 0.01% /intern/hourly_usage_200202.png
76 5 0.09% 12 0.01% /intern/hourly_usage_200207.png
77 5 0.09% 12 0.01% /intern/hourly_usage_200401.png
78 5 0.09% 503 0.36% /intern/usage_200207.html
79 5 0.09% 631 0.45% /intern/usage_200304.html
80 5 0.09% 605 0.43% /intern/usage_200306.html
81 5 0.09% 702 0.50% /intern/usage_200309.html
82 5 0.09% 600 0.43% /intern/usage_200310.html
83 5 0.09% 847 0.61% /intern/usage_200311.html
84 4 0.07% 21 0.02% /intern/ctry_usage_200203.png
85 4 0.07% 15 0.01% /intern/ctry_usage_200206.png
86 4 0.07% 19 0.01% /intern/ctry_usage_200208.png
87 4 0.07% 17 0.01% /intern/ctry_usage_200210.png
88 4 0.07% 18 0.01% /intern/ctry_usage_200211.png
89 4 0.07% 17 0.01% /intern/ctry_usage_200212.png
90 4 0.07% 14 0.01% /intern/daily_usage_200203.png
91 4 0.07% 15 0.01% /intern/daily_usage_200206.png
92 4 0.07% 17 0.01% /intern/daily_usage_200208.png
93 4 0.07% 17 0.01% /intern/daily_usage_200210.png
94 4 0.07% 16 0.01% /intern/daily_usage_200211.png
95 4 0.07% 16 0.01% /intern/daily_usage_200212.png
96 4 0.07% 9 0.01% /intern/hourly_usage_200204.png
97 4 0.07% 9 0.01% /intern/hourly_usage_200206.png
98 4 0.07% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200208.png
99 4 0.07% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200210.png
100 4 0.07% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200211.png

Top 10 von 123 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2917 50.85% 94421 67.78% /
2 369 6.43% 13939 10.01% /smartservers-banner1.swf
3 353 6.15% 5692 4.09% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 20 0.35% 3020 2.17% /downloads/client.zip
5 12 0.21% 1626 1.17% /intern/usage_200308.html
6 358 6.24% 1152 0.83% /format.css
7 7 0.12% 912 0.65% /intern/usage_200307.html
8 8 0.14% 885 0.64% /intern/usage_200209.html
9 5 0.09% 847 0.61% /intern/usage_200311.html
10 7 0.12% 824 0.59% /intern/usage_200302.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2917 50.85% 786 89.62% /
2 12 0.21% 8 0.91% /intern/usage_200308.html
3 8 0.14% 6 0.68% /intern/usage_200209.html
4 8 0.14% 5 0.57% /intern/usage_200202.html
5 6 0.10% 5 0.57% /intern/usage_200206.html
6 6 0.10% 5 0.57% /intern/usage_200211.html
7 6 0.10% 5 0.57% /intern/usage_200212.html
8 6 0.10% 5 0.57% /intern/usage_200303.html
9 7 0.12% 5 0.57% /intern/usage_200307.html
10 17 0.30% 4 0.46% /intern/

Top 20 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2917 50.85% 785 88.30% /
2 15 0.26% 11 1.24% /downloads/
3 17 0.30% 9 1.01% /intern/
4 12 0.21% 8 0.90% /intern/usage_200308.html
5 8 0.14% 6 0.67% /intern/usage_200209.html
6 8 0.14% 5 0.56% /intern/usage_200202.html
7 6 0.10% 5 0.56% /intern/usage_200206.html
8 6 0.10% 5 0.56% /intern/usage_200211.html
9 6 0.10% 5 0.56% /intern/usage_200212.html
10 7 0.12% 5 0.56% /intern/usage_200307.html
11 6 0.10% 4 0.45% /intern/usage_200201.html
12 6 0.10% 4 0.45% /intern/usage_200210.html
13 7 0.12% 4 0.45% /intern/usage_200302.html
14 6 0.10% 3 0.34% /intern/usage_200205.html
15 5 0.09% 3 0.34% /intern/usage_200207.html
16 4 0.07% 3 0.34% /intern/usage_200208.html
17 4 0.07% 3 0.34% /intern/usage_200301.html
18 6 0.10% 3 0.34% /intern/usage_200303.html
19 5 0.09% 3 0.34% /intern/usage_200304.html
20 6 0.10% 3 0.34% /intern/usage_200305.html

Top 30 von 577 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 444 7.74% 436 8.92% 14868 10.67% 8 0.88% wfp2.almaden.ibm.com
2 307 5.35% 304 6.22% 12715 9.13% 4 0.44% cr011r01-3.sac.overture.com
3 193 3.36% 157 3.21% 597 0.43% 0 0.00% mmscrm04-1.sac.overture.com
4 140 2.44% 133 2.72% 495 0.36% 0 0.00% mmscrm19-2.sac.overture.com
5 127 2.21% 125 2.56% 4360 3.13% 2 0.22% cr028r01-2.sac.overture.com
6 116 2.02% 113 2.31% 5222 3.75% 3 0.33% cr019r01-3.sac.overture.com
7 114 1.99% 79 1.62% 2335 1.68% 1 0.11% 80.143.169.78
8 108 1.88% 101 2.07% 3186 2.29% 9 1.00% cr4.turnitin.com
9 106 1.85% 103 2.11% 4587 3.29% 2 0.22% cr039r01-2.sac.overture.com
10 106 1.85% 101 2.07% 385 0.28% 0 0.00% mmscrm05-1.sac.overture.com
11 89 1.55% 86 1.76% 3284 2.36% 27 2.99% rrcs-24-173-210-90.sw.biz.rr.com
12 63 1.10% 43 0.88% 1454 1.04% 21 2.32% rsvd-teragate-70.215.27.195.in-addr.arpa
13 54 0.94% 54 1.10% 876 0.63% 1 0.11% dsl-213-023-244-101.arcor-ip.net
14 52 0.91% 33 0.68% 940 0.68% 1 0.11% 80.143.189.41
15 52 0.91% 52 1.06% 0 0.00% 44 4.87% monitor2.internetseer.com
16 49 0.85% 45 0.92% 1424 1.02% 5 0.55% ls4at29.cs.uni-dortmund.de
17 49 0.85% 0 0.00% 15 0.01% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
18 48 0.84% 48 0.98% 1449 1.04% 1 0.11% p50829d11.dip.t-dialin.net
19 48 0.84% 42 0.86% 1162 0.83% 2 0.22% sleet.etherkiller.de
20 45 0.78% 38 0.78% 1208 0.87% 8 0.88% crawl24-public.alexa.com
21 44 0.77% 44 0.90% 733 0.53% 1 0.11% 213.217.117.100
22 43 0.75% 42 0.86% 1202 0.86% 1 0.11% pd9e572b5.dip.t-dialin.net
23 41 0.71% 25 0.51% 850 0.61% 22 2.43% crawler14.googlebot.com
24 40 0.70% 0 0.00% 12 0.01% 0 0.00% fj1005.inktomisearch.com
25 37 0.64% 34 0.70% 126 0.09% 0 0.00% mmscrm16-3.sac.overture.com
26 36 0.63% 32 0.65% 1085 0.78% 4 0.44% 218.145.25.117
27 33 0.58% 12 0.25% 306 0.22% 1 0.11% 81.198.129.209
28 32 0.56% 32 0.65% 522 0.37% 1 0.11% p509112dd.dip0.t-ipconnect.de
29 30 0.52% 29 0.59% 934 0.67% 1 0.11% cr2.turnitin.com
30 30 0.52% 26 0.53% 838 0.60% 1 0.11% pd9e5f70f.dip.t-dialin.net

Top 10 von 577 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 444 7.74% 436 8.92% 14868 10.67% 8 0.88% wfp2.almaden.ibm.com
2 307 5.35% 304 6.22% 12715 9.13% 4 0.44% cr011r01-3.sac.overture.com
3 116 2.02% 113 2.31% 5222 3.75% 3 0.33% cr019r01-3.sac.overture.com
4 106 1.85% 103 2.11% 4587 3.29% 2 0.22% cr039r01-2.sac.overture.com
5 127 2.21% 125 2.56% 4360 3.13% 2 0.22% cr028r01-2.sac.overture.com
6 89 1.55% 86 1.76% 3284 2.36% 27 2.99% rrcs-24-173-210-90.sw.biz.rr.com
7 108 1.88% 101 2.07% 3186 2.29% 9 1.00% cr4.turnitin.com
8 114 1.99% 79 1.62% 2335 1.68% 1 0.11% 80.143.169.78
9 63 1.10% 43 0.88% 1454 1.04% 21 2.32% rsvd-teragate-70.215.27.195.in-addr.arpa
10 48 0.84% 48 0.98% 1449 1.04% 1 0.11% p50829d11.dip.t-dialin.net

Top 57 von 57 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3495 60.92% - (Direct Request)
2 1667 29.06% http://www.pdns.de/
3 91 1.59% http://my-proxy.de/
4 57 0.99% http://www.my-proxy.de/
5 53 0.92% http://www.smart-servers.de/
6 46 0.80% http://www.smart-weblications.de/
7 37 0.64% http://pdns.de/
8 31 0.54% http://www.google.de/search
9 17 0.30% http://len0x.de/
10 15 0.26% http://www.pdns.de
11 14 0.24% http://www.pdns.de/index.php
12 13 0.23% http://www.google.com/search
13 13 0.23% http://www.len0x.de/
14 10 0.17% http://216.239.39.104/translate_c
15 5 0.09% http://www.google.it/search
16 4 0.07% http://www.google.ch/search
17 4 0.07% http://www.len0x.de/intern/usage_200209.html
18 4 0.07% http://www.pdns.de/downloads
19 3 0.05% http://80.190.197.10/
20 3 0.05% http://my-proxy.de
21 3 0.05% http://search.yahoo.com/search
22 3 0.05% http://smart-weblications.de/
23 3 0.05% http://www.google.fi/search
24 3 0.05% http://www.google.fr/search
25 3 0.05% http://www.google.pl/search
26 3 0.05% http://www.len0x.de/intern/usage_200303.html
27 3 0.05% http://www.pdns.de/intern/usage_200301.html
28 3 0.05% http://www.pdns.de/intern/usage_200311.html
29 2 0.03% http://geneticfind.de
30 2 0.03% http://www.google.co.in/search
31 2 0.03% http://www.google.com.tr/search
32 1 0.02% http://bach.istc.kobe-u.ac.jp/cgi-bin/metcha.cgi
33 1 0.02% http://de.search.yahoo.com/search/de
34 1 0.02% http://kd.mysearch.myway.com/jsp/AWmain.jsp
35 1 0.02% http://kultadresse.de/free/freemisc.htm
36 1 0.02% http://len0x.de/format.css
37 1 0.02% http://ns1.smart-weblications.de/
38 1 0.02% http://search-dyn.tiscali.de/search.php
39 1 0.02% http://srch.startnow.com/
40 1 0.02% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
41 1 0.02% http://translate.google.com/translate
42 1 0.02% http://uk.search.yahoo.com/search/ukie
43 1 0.02% http://www.autohaus-strunz.de/
44 1 0.02% http://www.gogole.com/search
45 1 0.02% http://www.google.at/search
46 1 0.02% http://www.google.be/search
47 1 0.02% http://www.google.co.hu/search
48 1 0.02% http://www.google.co.jp/search
49 1 0.02% http://www.google.lt/search
50 1 0.02% http://www.google.lv/search
51 1 0.02% http://www.google.nl/search
52 1 0.02% http://www.kultadresse.de/free/freemisc.htm
53 1 0.02% http://www.len0x.de/format.css
54 1 0.02% http://www.my-proxy.de/format.css
55 1 0.02% http://www.netcraft.com/survey/
56 1 0.02% http://www.pdns.de/format.css
57 1 0.02% http://www.smart-weblications.de

Top 13 von 13 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 22.22% free dns subdomain
2 2 11.11% pdns client
3 2 11.11% smart weblications
4 1 5.56% dns subdomain service
5 1 5.56% dnscenter
6 1 5.56% domain pdns
7 1 5.56% florian wiesner
8 1 5.56% free dns homeftp
9 1 5.56% free guestbook service -asp
10 1 5.56% moviejunkie
11 1 5.56% nilsbyte
12 1 5.56% smart-weblications.de
13 1 5.56% wiessner florian

Top 15 von 150 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 658 11.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 657 11.45% FAST-WebCrawler/3.8 (crawler at trd dot overture dot com; htt
3 444 7.74% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [c01]
4 391 6.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 280 4.88% Yahoo-MMCrawler/3.x (mm dash crawler at trd dot overture dot
6 203 3.54% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
7 185 3.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
8 161 2.81% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
9 160 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 133 2.32% TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
11 128 2.23% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
12 123 2.14% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
13 114 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 99 1.73% WSB WebCrawler V1.0 (Beta), cl@cs.uni-dortmund.de
15 96 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2004

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2673 46.59% 2272 46.48% 72375 51.95% Firmen (COM)
2 1549 27.00% 1293 26.45% 31526 22.63% Unbekannte Adressen
3 673 11.73% 619 12.66% 16176 11.61% Netzwerke (NET)
4 594 10.35% 515 10.54% 13578 9.75% Deutschland
5 63 1.10% 43 0.88% 1454 1.04% Alte Arpanet-Adressen
6 55 0.96% 54 1.10% 1618 1.16% Schweiz
7 35 0.61% 19 0.39% 650 0.47% Belize
8 18 0.31% 13 0.27% 324 0.23% Oesterreich
9 15 0.26% 9 0.18% 237 0.17% Niederlande
10 12 0.21% 9 0.18% 233 0.17% Kanada
11 10 0.17% 10 0.20% 205 0.15% Frankreich
12 8 0.14% 8 0.16% 193 0.14% Finnland
13 6 0.10% 6 0.12% 200 0.14% USA-Univers./Schulen
14 6 0.10% 6 0.12% 116 0.08% Organisationen (ORG)
15 6 0.10% 6 0.12% 116 0.08% Estland
16 5 0.09% 5 0.10% 103 0.07% Japan
17 5 0.09% 5 0.10% 103 0.07% Polen
18 3 0.05% 3 0.06% 102 0.07% Israel
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01