Statistiken www.my-proxy.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2003
Erstellt am 20-Oct-2006 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2003
Summe Anfragen 2946
Summe Dateien 2445
Summe Seiten 1822
Summe Besuche 764
Summe kb 53784
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 325
Summe unterschiedlicher URLs 43
Summe unterschiedlicher Verweise 49
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 96
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 107
Anfragen pro Tag 95 203
Dateien pro Tag 78 183
Seiten pro Tag 58 164
Besuche pro Tag 24 37
kb pro Tag 1735 4669
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2445
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 9
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 304 - Seite nicht geändert 126
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 356

Tages-Statistik im Monat August 2003

Tages-Statistik im Monat August 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 110 3.73% 88 3.60% 62 3.40% 34 4.45% 23 7.08% 1892 3.52%
2 74 2.51% 53 2.17% 34 1.87% 29 3.80% 30 9.23% 1042 1.94%
3 186 6.31% 169 6.91% 164 9.00% 36 4.71% 28 8.62% 3739 6.95%
4 67 2.27% 60 2.45% 37 2.03% 20 2.62% 14 4.31% 1219 2.27%
5 39 1.32% 30 1.23% 21 1.15% 13 1.70% 16 4.92% 541 1.01%
6 47 1.60% 36 1.47% 23 1.26% 18 2.36% 16 4.92% 708 1.32%
7 83 2.82% 65 2.66% 44 2.41% 29 3.80% 28 8.62% 1386 2.58%
8 136 4.62% 113 4.62% 84 4.61% 37 4.84% 24 7.38% 2436 4.53%
9 73 2.48% 56 2.29% 48 2.63% 29 3.80% 27 8.31% 1305 2.43%
10 96 3.26% 73 2.99% 74 4.06% 30 3.93% 21 6.46% 3132 5.82%
11 201 6.82% 176 7.20% 104 5.71% 30 3.93% 27 8.31% 4669 8.68%
12 109 3.70% 90 3.68% 66 3.62% 27 3.53% 23 7.08% 2287 4.25%
13 113 3.84% 97 3.97% 91 4.99% 31 4.06% 22 6.77% 2491 4.63%
14 203 6.89% 183 7.48% 163 8.95% 34 4.45% 23 7.08% 4131 7.68%
15 86 2.92% 69 2.82% 43 2.36% 24 3.14% 20 6.15% 1246 2.32%
16 44 1.49% 29 1.19% 22 1.21% 21 2.75% 15 4.62% 425 0.79%
17 93 3.16% 72 2.94% 46 2.52% 24 3.14% 20 6.15% 1175 2.18%
18 108 3.67% 74 3.03% 44 2.41% 22 2.88% 18 5.54% 1393 2.59%
19 61 2.07% 32 1.31% 24 1.32% 17 2.23% 15 4.62% 735 1.37%
20 64 2.17% 45 1.84% 30 1.65% 23 3.01% 19 5.85% 924 1.72%
21 82 2.78% 68 2.78% 46 2.52% 23 3.01% 15 4.62% 1378 2.56%
22 74 2.51% 66 2.70% 38 2.09% 20 2.62% 16 4.92% 1146 2.13%
23 61 2.07% 53 2.17% 32 1.76% 19 2.49% 13 4.00% 939 1.75%
24 62 2.10% 48 1.96% 32 1.76% 16 2.09% 11 3.38% 1228 2.28%
25 96 3.26% 83 3.39% 66 3.62% 21 2.75% 15 4.62% 1685 3.13%
26 134 4.55% 126 5.15% 111 6.09% 28 3.66% 17 5.23% 2732 5.08%
27 82 2.78% 73 2.99% 54 2.96% 20 2.62% 13 4.00% 1454 2.70%
28 99 3.36% 91 3.72% 67 3.68% 20 2.62% 14 4.31% 1821 3.39%
29 94 3.19% 73 2.99% 47 2.58% 25 3.27% 18 5.54% 1430 2.66%
30 118 4.01% 108 4.42% 68 3.73% 27 3.53% 18 5.54% 2234 4.15%
31 51 1.73% 46 1.88% 37 2.03% 17 2.23% 11 3.38% 862 1.60%

Stunden-Statistik im Monat August 2003

Stunden-Statistik im Monat August 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 120 4.07% 2 85 3.48% 1 54 2.96% 54 1666 3.10%
1 3 114 3.87% 2 78 3.19% 1 60 3.29% 51 1566 2.91%
2 3 94 3.19% 2 70 2.86% 1 59 3.24% 51 1587 2.95%
3 1 34 1.15% 0 25 1.02% 0 25 1.37% 15 468 0.87%
4 3 101 3.43% 2 86 3.52% 2 71 3.90% 59 1816 3.38%
5 2 76 2.58% 1 60 2.45% 1 58 3.18% 49 1507 2.80%
6 6 211 7.16% 6 201 8.22% 6 188 10.32% 143 4431 8.24%
7 1 60 2.04% 1 47 1.92% 1 38 2.09% 32 990 1.84%
8 3 118 4.01% 3 110 4.50% 3 98 5.38% 83 2579 4.79%
9 3 96 3.26% 2 86 3.52% 2 66 3.62% 59 1815 3.37%
10 5 182 6.18% 5 168 6.87% 3 118 6.48% 114 3527 6.56%
11 5 165 5.60% 4 127 5.19% 3 99 5.43% 90 2791 5.19%
12 4 129 4.38% 3 107 4.38% 2 66 3.62% 73 2262 4.20%
13 3 105 3.56% 2 86 3.52% 2 72 3.95% 56 1727 3.21%
14 3 99 3.36% 2 91 3.72% 2 62 3.40% 57 1764 3.28%
15 4 132 4.48% 3 109 4.46% 2 69 3.79% 74 2303 4.28%
16 5 161 5.47% 4 134 5.48% 3 98 5.38% 128 3963 7.37%
17 4 124 4.21% 3 93 3.80% 2 67 3.68% 65 2025 3.76%
18 5 182 6.18% 5 161 6.58% 3 117 6.42% 147 4559 8.48%
19 2 91 3.09% 2 76 3.11% 1 52 2.85% 49 1516 2.82%
20 3 109 3.70% 3 97 3.97% 2 63 3.46% 62 1932 3.59%
21 2 86 2.92% 2 63 2.58% 1 47 2.58% 38 1168 2.17%
22 4 139 4.72% 3 104 4.25% 2 65 3.57% 77 2394 4.45%
23 7 218 7.40% 5 181 7.40% 3 110 6.04% 111 3428 6.37%

Top 43 von 43 URLs
# Anfragen kb URL
1 1733 58.83% 35380 65.78% /
2 182 6.18% 570 1.06% /format.css
3 178 6.04% 2762 5.14% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 172 5.84% 352 0.65% /pics/hosted_by_smart-servers.jpg
5 155 5.26% 5904 10.98% /smartservers-banner1.swf
6 23 0.78% 191 0.36% /pics/myproxy.jpg
7 16 0.54% 4 0.01% /downloads/mp-client.pl
8 12 0.41% 189 0.35% /pics/nilsbyte.gif
9 12 0.41% 375 0.70% /pics/qem.gif
10 7 0.24% 445 0.83% /downloads/client.zip
11 6 0.20% 561 1.04% /intern/usage_200205.html
12 6 0.20% 749 1.39% /intern/usage_200303.html
13 5 0.17% 49 0.09% /intern/
14 5 0.17% 503 0.94% /intern/usage_200207.html
15 5 0.17% 510 0.95% /intern/usage_200210.html
16 4 0.14% 4 0.01% /downloads/
17 4 0.14% 441 0.82% /intern/usage_200209.html
18 4 0.14% 426 0.79% /intern/usage_200211.html
19 4 0.14% 425 0.79% /intern/usage_200301.html
20 4 0.14% 504 0.94% /intern/usage_200304.html
21 4 0.14% 506 0.94% /intern/usage_200305.html
22 4 0.14% 480 0.89% /intern/usage_200306.html
23 3 0.10% 284 0.53% /intern/usage_200202.html
24 3 0.10% 270 0.50% /intern/usage_200203.html
25 3 0.10% 273 0.51% /intern/usage_200204.html
26 3 0.10% 314 0.58% /intern/usage_200208.html
27 3 0.10% 346 0.64% /intern/usage_200302.html
28 2 0.07% 161 0.30% /intern/usage_200201.html
29 2 0.07% 203 0.38% /intern/usage_200206.html
30 2 0.07% 235 0.44% /intern/usage_200212.html
31 2 0.07% 203 0.38% /intern/usage_200308.html
32 1 0.03% 0 0.00% /icons/back.gif
33 1 0.03% 0 0.00% /icons/blank.gif
34 1 0.03% 1 0.00% /icons/compressed.gif
35 1 0.03% 0 0.00% /icons/p.gif
36 1 0.03% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200210.png
37 1 0.03% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200308.png
38 1 0.03% 4 0.01% /intern/daily_usage_200210.png
39 1 0.03% 3 0.01% /intern/daily_usage_200308.png
40 1 0.03% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200210.png
41 1 0.03% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200308.png
42 1 0.03% 3 0.01% /intern/usage.png
43 1 0.03% 25 0.05% http://www.len0x.de/

Top 10 von 43 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1733 58.83% 35380 65.78% /
2 155 5.26% 5904 10.98% /smartservers-banner1.swf
3 178 6.04% 2762 5.14% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 6 0.20% 749 1.39% /intern/usage_200303.html
5 182 6.18% 570 1.06% /format.css
6 6 0.20% 561 1.04% /intern/usage_200205.html
7 5 0.17% 510 0.95% /intern/usage_200210.html
8 4 0.14% 506 0.94% /intern/usage_200305.html
9 4 0.14% 504 0.94% /intern/usage_200304.html
10 5 0.17% 503 0.94% /intern/usage_200207.html

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1733 58.83% 723 95.26% /
2 6 0.20% 4 0.53% /intern/usage_200205.html
3 5 0.17% 3 0.40% /intern/usage_200207.html
4 4 0.14% 3 0.40% /intern/usage_200211.html
5 6 0.20% 3 0.40% /intern/usage_200303.html
6 4 0.14% 3 0.40% /intern/usage_200305.html
7 4 0.14% 3 0.40% /intern/usage_200306.html
8 4 0.14% 2 0.26% /intern/usage_200209.html
9 5 0.17% 2 0.26% /intern/usage_200210.html
10 4 0.14% 2 0.26% /intern/usage_200304.html

Top 20 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1733 58.83% 721 94.50% /
2 5 0.17% 4 0.52% /intern/
3 6 0.20% 4 0.52% /intern/usage_200205.html
4 5 0.17% 4 0.52% /intern/usage_200210.html
5 4 0.14% 4 0.52% /intern/usage_200306.html
6 6 0.20% 3 0.39% /intern/usage_200303.html
7 4 0.14% 3 0.39% /intern/usage_200305.html
8 4 0.14% 2 0.26% /downloads/
9 5 0.17% 2 0.26% /intern/usage_200207.html
10 4 0.14% 2 0.26% /intern/usage_200209.html
11 4 0.14% 2 0.26% /intern/usage_200301.html
12 4 0.14% 2 0.26% /intern/usage_200304.html
13 2 0.07% 2 0.26% /intern/usage_200308.html
14 2 0.07% 1 0.13% /intern/usage_200201.html
15 3 0.10% 1 0.13% /intern/usage_200202.html
16 3 0.10% 1 0.13% /intern/usage_200203.html
17 3 0.10% 1 0.13% /intern/usage_200204.html
18 3 0.10% 1 0.13% /intern/usage_200208.html
19 4 0.14% 1 0.13% /intern/usage_200211.html
20 3 0.10% 1 0.13% /intern/usage_200302.html

Top 30 von 325 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 341 11.58% 327 13.37% 7761 14.43% 23 3.01% wfp2.almaden.ibm.com
2 216 7.33% 216 8.83% 0 0.00% 216 28.27% monitor1.internetseer.com
3 100 3.39% 9 0.37% 250 0.47% 9 1.18% 213.193.30.242
4 99 3.36% 99 4.05% 2498 4.64% 7 0.92% 220.113.168.117
5 65 2.21% 65 2.66% 1475 2.74% 2 0.26% 211.157.36.4
6 51 1.73% 25 1.02% 527 0.98% 2 0.26% pd9e42ea4.dip.t-dialin.net
7 49 1.66% 48 1.96% 2258 4.20% 1 0.13% cr028r01-2.sac.overture.com
8 46 1.56% 0 0.00% 14 0.03% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
9 44 1.49% 44 1.80% 702 1.30% 1 0.13% p50910961.dip0.t-ipconnect.de
10 43 1.46% 38 1.55% 1072 1.99% 3 0.39% cr011r01-3.sac.overture.com
11 42 1.43% 40 1.64% 1124 2.09% 1 0.13% cr039r01-2.sac.overture.com
12 42 1.43% 38 1.55% 514 0.96% 38 4.97% crawlers.looksmart.com
13 39 1.32% 36 1.47% 810 1.51% 3 0.39% 66.237.60.58.ptr.us.xo.net
14 35 1.19% 24 0.98% 711 1.32% 24 3.14% crawler14.googlebot.com
15 32 1.09% 32 1.31% 700 1.30% 1 0.13% 211.157.36.9
16 32 1.09% 12 0.49% 240 0.45% 1 0.13% isi-dial-152-85.isionline-dialin.de
17 31 1.05% 27 1.10% 675 1.25% 1 0.13% pd9e812e4.dip0.t-ipconnect.de
18 30 1.02% 24 0.98% 2096 3.90% 2 0.26% cr1.turnitin.com
19 26 0.88% 16 0.65% 355 0.66% 11 1.44% crawl25-public.alexa.com
20 24 0.81% 15 0.61% 321 0.60% 14 1.83% crawler11.googlebot.com
21 23 0.78% 15 0.61% 316 0.59% 8 1.05% crawl23-public.alexa.com
22 23 0.78% 17 0.70% 421 0.78% 17 2.23% crawler10.googlebot.com
23 22 0.75% 14 0.57% 334 0.62% 9 1.18% crawl22-public.alexa.com
24 22 0.75% 22 0.90% 464 0.86% 2 0.26% pd9e75441.dip.t-dialin.net
25 20 0.68% 12 0.49% 234 0.43% 2 0.26% 80.78.175.47
26 20 0.68% 18 0.74% 345 0.64% 1 0.13% p5081ee9b.dip0.t-ipconnect.de
27 20 0.68% 13 0.53% 326 0.61% 1 0.13% pd9539665.dip0.t-ipconnect.de
28 19 0.64% 12 0.49% 235 0.44% 1 0.13% cm62-226.liwest.at
29 19 0.64% 14 0.57% 362 0.67% 12 1.57% crawler13.googlebot.com
30 19 0.64% 19 0.78% 380 0.71% 1 0.13% p5083553e.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 325 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 341 11.58% 327 13.37% 7761 14.43% 23 3.01% wfp2.almaden.ibm.com
2 99 3.36% 99 4.05% 2498 4.64% 7 0.92% 220.113.168.117
3 49 1.66% 48 1.96% 2258 4.20% 1 0.13% cr028r01-2.sac.overture.com
4 30 1.02% 24 0.98% 2096 3.90% 2 0.26% cr1.turnitin.com
5 65 2.21% 65 2.66% 1475 2.74% 2 0.26% 211.157.36.4
6 42 1.43% 40 1.64% 1124 2.09% 1 0.13% cr039r01-2.sac.overture.com
7 43 1.46% 38 1.55% 1072 1.99% 3 0.39% cr011r01-3.sac.overture.com
8 39 1.32% 36 1.47% 810 1.51% 3 0.39% 66.237.60.58.ptr.us.xo.net
9 35 1.19% 24 0.98% 711 1.32% 24 3.14% crawler14.googlebot.com
10 44 1.49% 44 1.80% 702 1.30% 1 0.13% p50910961.dip0.t-ipconnect.de

Top 49 von 49 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1942 65.92% - (Direct Request)
2 717 24.34% http://www.pdns.de/
3 48 1.63% http://www.my-proxy.de/
4 44 1.49% http://www.smart-weblications.de/
5 32 1.09% http://www.len0x.de/
6 21 0.71% http://www.smart-servers.de/
7 15 0.51% http://www.google.de/search
8 14 0.48% http://my-proxy.de/
9 10 0.34% http://216.239.39.104/translate_c
10 10 0.34% http://pdns.de/
11 7 0.24% http://www.quickemail.de/
12 6 0.20% http://search.yahoo.com/search
13 6 0.20% http://www.google.com/search
14 6 0.20% http://www.google.fr/search
15 6 0.20% http://www.google.pl/search
16 6 0.20% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
17 4 0.14% http://www.pdns.de
18 4 0.14% http://www.pdns.de/downloads/
19 3 0.10% http://len0x.de/
20 3 0.10% http://www.google.com.au/search
21 3 0.10% http://www.pdns.de/intern/usage_200210.html
22 3 0.10% http://www.pdns.de/intern/usage_200308.html
23 2 0.07% http://search.msn.com/spresults.aspx
24 2 0.07% http://translate.google.com/translate
25 2 0.07% http://www.alltheweb.com/search
26 2 0.07% http://www.google.at/search
27 2 0.07% http://www.google.ch/search
28 2 0.07% http://www.linux-community.de/story
29 2 0.07% http://www.metacrawler.com/_1_REOT2604IP295V__info.metac/dog/webresults.htm
30 2 0.07% http://www.pdns.de/format.css
31 2 0.07% http://www.pdns.de/intern/
32 1 0.03% http://aolsearcht.aol.com/aol/search
33 1 0.03% http://my-proxy.de/format.css
34 1 0.03% http://my-proxy.de/pics/myproxy.jpg
35 1 0.03% http://search.iwon.com/commerce/google.jsp
36 1 0.03% http://smart-weblications.de/
37 1 0.03% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
38 1 0.03% http://www.google.be/search
39 1 0.03% http://www.google.co.jp/search
40 1 0.03% http://www.google.co.ve/search
41 1 0.03% http://www.google.lt/search
42 1 0.03% http://www.google.nl/search
43 1 0.03% http://www.hotbot.com/default.asp
44 1 0.03% http://www.kultadresse.de/free/freemisc.htm
45 1 0.03% http://www.pdns.de/index.php
46 1 0.03% http://www.smart-weblications.com/index.php
47 1 0.03% http://www.suchwelt.com/Infos/22939.html
48 1 0.03% www.amerika-experts.com/
49 1 0.03% www.seventwentyfour.com/

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 29.41% free dns subdomain
2 3 17.65% free subdomain dns
3 2 11.76% dns subdomain
4 2 11.76% free dns sub-domain
5 1 5.88% free dns email
6 1 5.88% free subdomain with dns
7 1 5.88% free weblayout
8 1 5.88% pdns
9 1 5.88% subdomain free dns

Top 15 von 96 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 405 13.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 341 11.58% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [c01]
3 219 7.43% InternetSeer.com
4 147 4.99% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
5 133 4.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 127 4.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 124 4.21% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
8 112 3.80% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
9 101 3.43% ia_archiver
10 100 3.39% Firefly/1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5)
11 91 3.09% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
12 78 2.65% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
13 51 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {0825D245-
14 47 1.60% Gigabot/1.0
15 42 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt; DTS Ag

Anfragen aus Laendern im Monat August 2003

Top 23 von 23 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1271 43.14% 1064 43.52% 25007 46.50% Firmen (COM)
2 605 20.54% 523 21.39% 10602 19.71% Netzwerke (NET)
3 508 17.24% 376 15.38% 8534 15.87% Unbekannte Adressen
4 385 13.07% 336 13.74% 6763 12.58% Deutschland
5 53 1.80% 39 1.60% 773 1.44% Oesterreich
6 32 1.09% 32 1.31% 587 1.09% Polen
7 17 0.58% 11 0.45% 185 0.34% Schweiz
8 17 0.58% 17 0.70% 340 0.63% Niederlande
9 9 0.31% 9 0.37% 188 0.35% Organisationen (ORG)
10 7 0.24% 7 0.29% 105 0.20% Japan
11 7 0.24% 7 0.29% 99 0.18% Tuerkei
12 5 0.17% 5 0.20% 94 0.18% Australien
13 5 0.17% 5 0.20% 94 0.17% Belgien
14 5 0.17% 5 0.20% 94 0.17% Italien
15 5 0.17% 5 0.20% 94 0.18% Norwegen
16 5 0.17% 5 0.20% 85 0.16% Russische Foederation
17 4 0.14% 4 0.16% 49 0.09% Litauen
18 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% USA-Univers./Schulen
19 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Kanada
20 1 0.03% 1 0.04% 22 0.04% Tschechien
21 1 0.03% 1 0.04% 25 0.05% Estland
22 1 0.03% 1 0.04% 22 0.04% Schweden
23 1 0.03% 1 0.04% 22 0.04% USA


Generated by Webalizer Version 2.01