Statistiken www.my-proxy.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2002
Erstellt am 20-Oct-2006 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2002
Summe Anfragen 216
Summe Dateien 186
Summe Seiten 126
Summe Besuche 34
Summe kb 1190
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 33
Summe unterschiedlicher URLs 11
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 19
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 26
Anfragen pro Tag 7 40
Dateien pro Tag 6 36
Seiten pro Tag 4 28
Besuche pro Tag 1 4
kb pro Tag 41 311
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 186
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7

Tages-Statistik im Monat Maerz 2002

Tages-Statistik im Monat Maerz 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
2 4 1.85% 1 0.54% 1 0.79% 1 2.94% 1 3.03% 4 0.37%
3 14 6.48% 13 6.99% 11 8.73% 1 2.94% 1 3.03% 52 4.38%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 0.46% 1 0.54% 1 0.79% 1 2.94% 1 3.03% 4 0.37%
6 27 12.50% 22 11.83% 12 9.52% 4 11.76% 5 15.15% 70 5.86%
7 22 10.19% 19 10.22% 14 11.11% 2 5.88% 2 6.06% 120 10.07%
8 1 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 0 0.02%
9 3 1.39% 3 1.61% 1 0.79% 1 2.94% 1 3.03% 9 0.73%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 7 3.24% 7 3.76% 4 3.17% 1 2.94% 1 3.03% 21 1.80%
12 13 6.02% 12 6.45% 7 5.56% 3 8.82% 3 9.09% 101 8.48%
13 1 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 0 0.02%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 11 5.09% 8 4.30% 5 3.97% 2 5.88% 2 6.06% 90 7.56%
16 16 7.41% 16 8.60% 9 7.14% 3 8.82% 3 9.09% 51 4.33%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 4 1.85% 4 2.15% 2 1.59% 1 2.94% 1 3.03% 13 1.09%
19 13 6.02% 9 4.84% 7 5.56% 2 5.88% 2 6.06% 35 2.95%
20 1 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 0 0.02%
21 8 3.70% 8 4.30% 5 3.97% 1 2.94% 1 3.03% 211 17.69%
22 3 1.39% 3 1.61% 1 0.79% 1 2.94% 1 3.03% 9 0.73%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 40 18.52% 36 19.35% 28 22.22% 3 8.82% 3 9.09% 311 26.15%
25 9 4.17% 7 3.76% 7 5.56% 2 5.88% 2 6.06% 31 2.60%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 7 3.24% 6 3.23% 4 3.17% 3 8.82% 3 9.09% 18 1.49%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 5 2.31% 5 2.69% 3 2.38% 1 2.94% 1 3.03% 17 1.45%
30 6 2.78% 6 3.23% 4 3.17% 1 2.94% 1 3.03% 22 1.83%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2002

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 21 9.72% 0 18 9.68% 0 13 10.32% 4 129 10.84%
1 0 1 0.46% 0 1 0.54% 0 1 0.79% 0 4 0.38%
2 0 12 5.56% 0 8 4.30% 0 5 3.97% 1 26 2.16%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 9 4.17% 0 8 4.30% 0 4 3.17% 1 26 2.20%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 22 10.19% 0 18 9.68% 0 14 11.11% 4 115 9.68%
10 0 3 1.39% 0 3 1.61% 0 1 0.79% 0 9 0.73%
11 0 11 5.09% 0 8 4.30% 0 5 3.97% 3 76 6.41%
12 0 2 0.93% 0 2 1.08% 0 2 1.59% 0 9 0.76%
13 1 38 17.59% 1 33 17.74% 0 25 19.84% 17 491 41.24%
14 0 17 7.87% 0 17 9.14% 0 9 7.14% 2 52 4.33%
15 0 12 5.56% 0 12 6.45% 0 7 5.56% 1 39 3.29%
16 0 8 3.70% 0 8 4.30% 0 4 3.17% 1 26 2.19%
17 0 5 2.31% 0 4 2.15% 0 2 1.59% 0 13 1.11%
18 0 22 10.19% 0 18 9.68% 0 14 11.11% 2 70 5.86%
19 0 5 2.31% 0 5 2.69% 0 3 2.38% 1 17 1.45%
20 0 14 6.48% 0 11 5.91% 0 7 5.56% 1 39 3.31%
21 0 14 6.48% 0 12 6.45% 0 10 7.94% 2 48 4.06%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 von 11 URLs
# Anfragen kb URL
1 117 54.17% 499 41.92% /
2 37 17.13% 24 2.03% /format.css
3 28 12.96% 67 5.64% /pics/myproxy.jpg
4 4 1.85% 1 0.09% /downloads/mp-client.pl
5 3 1.39% 14 1.21% /intern/
6 3 1.39% 13 1.06% /intern/ctry_usage_200203.png
7 3 1.39% 9 0.76% /intern/daily_usage_200203.png
8 3 1.39% 6 0.50% /intern/hourly_usage_200203.png
9 3 1.39% 7 0.61% /intern/usage.png
10 3 1.39% 177 14.89% /intern/usage_200203.html
11 2 0.93% 370 31.05% /downloads/client.zip

Top 10 von 11 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 117 54.17% 499 41.92% /
2 2 0.93% 370 31.05% /downloads/client.zip
3 3 1.39% 177 14.89% /intern/usage_200203.html
4 28 12.96% 67 5.64% /pics/myproxy.jpg
5 37 17.13% 24 2.03% /format.css
6 3 1.39% 14 1.21% /intern/
7 3 1.39% 13 1.06% /intern/ctry_usage_200203.png
8 3 1.39% 9 0.76% /intern/daily_usage_200203.png
9 3 1.39% 7 0.61% /intern/usage.png
10 3 1.39% 6 0.50% /intern/hourly_usage_200203.png

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 117 54.17% 34 100.00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 117 54.17% 31 93.94% /
2 3 1.39% 2 6.06% /intern/usage_200203.html

Top 30 von 33 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26 12.04% 23 12.37% 271 22.80% 1 2.94% 217.86.239.155
2 14 6.48% 13 6.99% 52 4.38% 1 2.94% pop-ls-07-2-dialup-215.freesurf.ch
3 12 5.56% 9 4.84% 81 6.79% 1 2.94% pd9e37ac8.dip0.t-ipconnect.de
4 12 5.56% 8 4.30% 26 2.16% 1 2.94% pd9e3feee.dip.t-dialin.net
5 11 5.09% 10 5.38% 31 2.62% 1 2.94% dsl-63-173-190-16.tcq.net
6 11 5.09% 11 5.91% 219 18.42% 2 5.88% opsbir1.ops-oms.org
7 10 4.63% 10 5.38% 39 3.28% 1 2.94% chello212186209027.graz.surfer.at
8 10 4.63% 7 3.76% 85 7.18% 1 2.94% pd9e37e9f.dip.t-dialin.net
9 9 4.17% 9 4.84% 25 2.10% 1 2.94% dialin-145-254-230-040.arcor-ip.net
10 9 4.17% 7 3.76% 26 2.20% 1 2.94% p5084038b.dip0.t-ipconnect.de
11 8 3.70% 6 3.23% 27 2.23% 1 2.94% pd9e374fe.dip0.t-ipconnect.de
12 8 3.70% 7 3.76% 83 7.01% 1 2.94% pd9e37a61.dip.t-dialin.net
13 7 3.24% 7 3.76% 21 1.80% 1 2.94% pd9539f39.dip.t-dialin.net
14 7 3.24% 7 3.76% 22 1.85% 1 2.94% pd9e377de.dip.t-dialin.net
15 6 2.78% 6 3.23% 22 1.83% 1 2.94% p508613e4.dip0.t-ipconnect.de
16 5 2.31% 5 2.69% 17 1.47% 1 2.94% p508717d1.dip.t-dialin.net
17 5 2.31% 5 2.69% 17 1.45% 1 2.94% pd953361a.dip.t-dialin.net
18 4 1.85% 4 2.15% 13 1.09% 1 2.94% acb0206d.ipt.aol.com
19 4 1.85% 4 2.15% 13 1.09% 1 2.94% acb0894d.ipt.aol.com
20 4 1.85% 4 2.15% 13 1.09% 1 2.94% p5088ff9a.dip.t-dialin.net
21 4 1.85% 1 0.54% 4 0.37% 1 2.94% pd9e375ea.dip0.t-ipconnect.de
22 4 1.85% 2 1.08% 9 0.75% 1 2.94% pd9e37c9c.dip.t-dialin.net
23 4 1.85% 4 2.15% 13 1.09% 1 2.94% pppax15.saga-ip.dti.ne.jp
24 4 1.85% 2 1.08% 10 0.80% 2 5.88% rap.fireball.de
25 3 1.39% 3 1.61% 9 0.73% 1 2.94% 193-153-21-70.uc.nombres.ttd.es
26 3 1.39% 3 1.61% 9 0.73% 1 2.94% gate-out.brainforce.co.at
27 3 1.39% 3 1.61% 9 0.73% 1 2.94% pd950ab49.dip.t-dialin.net
28 2 0.93% 1 0.54% 0 0.02% 1 2.94% 210.220.73.28
29 2 0.93% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% nwscrw004.sac.overture.com
30 2 0.93% 2 1.08% 9 0.76% 1 2.94% pd9e37e27.dip.t-dialin.net

Top 10 von 33 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26 12.04% 23 12.37% 271 22.80% 1 2.94% 217.86.239.155
2 11 5.09% 11 5.91% 219 18.42% 2 5.88% opsbir1.ops-oms.org
3 10 4.63% 7 3.76% 85 7.18% 1 2.94% pd9e37e9f.dip.t-dialin.net
4 8 3.70% 7 3.76% 83 7.01% 1 2.94% pd9e37a61.dip.t-dialin.net
5 12 5.56% 9 4.84% 81 6.79% 1 2.94% pd9e37ac8.dip0.t-ipconnect.de
6 14 6.48% 13 6.99% 52 4.38% 1 2.94% pop-ls-07-2-dialup-215.freesurf.ch
7 10 4.63% 10 5.38% 39 3.28% 1 2.94% chello212186209027.graz.surfer.at
8 11 5.09% 10 5.38% 31 2.62% 1 2.94% dsl-63-173-190-16.tcq.net
9 8 3.70% 6 3.23% 27 2.23% 1 2.94% pd9e374fe.dip0.t-ipconnect.de
10 9 4.17% 7 3.76% 26 2.20% 1 2.94% p5084038b.dip0.t-ipconnect.de

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 107 49.54% http://www.my-proxy.de/
2 73 33.80% - (Direct Request)
3 9 4.17% http://www.my-proxy.de
4 9 4.17% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200203.html
5 6 2.78% http://www.my-proxy.de/intern/
6 4 1.85% http://my-proxy.de/
7 4 1.85% http://www.my-proxy.de/index.php
8 3 1.39% http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg
9 1 0.46% [unknown origin]

Top 15 von 19 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 58 26.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 45 20.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
3 14 6.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Hotbar 3.0
4 13 6.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
5 11 5.09% Mozilla/4.7 (compatible; Whizbang)
6 11 5.09% Mozilla/4.75 [de] (WinNT; U)
7 10 4.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .
8 9 4.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; m18) Gecko/20
9 8 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10 6 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
11 6 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 5 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98)
13 4 1.85% KIT-Fireball/2.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5)
14 3 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 3 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2002

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 89 41.20% 78 41.94% 378 31.72% Netzwerke (NET)
2 43 19.91% 31 16.67% 169 14.23% Deutschland
3 29 13.43% 25 13.44% 276 23.20% Unbekannte Adressen
4 14 6.48% 13 6.99% 52 4.38% Schweiz
5 13 6.02% 13 6.99% 48 4.01% Oesterreich
6 11 5.09% 11 5.91% 219 18.42% Organisationen (ORG)
7 10 4.63% 8 4.30% 26 2.22% Firmen (COM)
8 4 1.85% 4 2.15% 13 1.09% Japan
9 3 1.39% 3 1.61% 9 0.73% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.01