Statistiken www.my-proxy.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2003
Erstellt am 20-Oct-2006 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2003
Summe Anfragen 1359
Summe Dateien 1148
Summe Seiten 861
Summe Besuche 498
Summe kb 13508
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 159
Summe unterschiedlicher URLs 9
Summe unterschiedlicher Verweise 32
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 76
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 49
Anfragen pro Tag 43 118
Dateien pro Tag 37 90
Seiten pro Tag 27 65
Besuche pro Tag 16 25
kb pro Tag 436 1303
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1148
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 111
Code 404 - Seite nicht gefunden! 90

Tages-Statistik im Monat Januar 2003

Tages-Statistik im Monat Januar 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 19 1.40% 14 1.22% 15 1.74% 15 3.01% 6 3.77% 44 0.32%
2 30 2.21% 26 2.26% 19 2.21% 16 3.21% 7 4.40% 184 1.36%
3 62 4.56% 57 4.97% 42 4.88% 15 3.01% 7 4.40% 723 5.35%
4 38 2.80% 31 2.70% 26 3.02% 19 3.82% 9 5.66% 260 1.92%
5 83 6.11% 68 5.92% 52 6.04% 25 5.02% 12 7.55% 960 7.11%
6 29 2.13% 26 2.26% 22 2.56% 13 2.61% 4 2.52% 197 1.46%
7 53 3.90% 38 3.31% 28 3.25% 18 3.61% 10 6.29% 341 2.52%
8 17 1.25% 14 1.22% 12 1.39% 12 2.41% 4 2.52% 53 0.39%
9 47 3.46% 44 3.83% 31 3.60% 16 3.21% 6 3.77% 555 4.11%
10 47 3.46% 37 3.22% 23 2.67% 18 3.61% 9 5.66% 327 2.42%
11 46 3.38% 40 3.48% 28 3.25% 15 3.01% 5 3.14% 505 3.74%
12 50 3.68% 44 3.83% 37 4.30% 18 3.61% 7 4.40% 421 3.11%
13 54 3.97% 43 3.75% 41 4.76% 20 4.02% 10 6.29% 475 3.52%
14 60 4.42% 52 4.53% 37 4.30% 23 4.62% 15 9.43% 951 7.04%
15 36 2.65% 31 2.70% 23 2.67% 20 4.02% 9 5.66% 273 2.02%
16 37 2.72% 33 2.87% 21 2.44% 21 4.22% 10 6.29% 270 2.00%
17 28 2.06% 25 2.18% 20 2.32% 19 3.82% 9 5.66% 136 1.00%
18 88 6.48% 80 6.97% 43 4.99% 18 3.61% 9 5.66% 1072 7.94%
19 53 3.90% 36 3.14% 29 3.37% 7 1.41% 7 4.40% 645 4.78%
20 9 0.66% 8 0.70% 6 0.70% 5 1.00% 3 1.89% 66 0.49%
21 27 1.99% 26 2.26% 18 2.09% 16 3.21% 7 4.40% 165 1.22%
22 53 3.90% 47 4.09% 39 4.53% 21 4.22% 9 5.66% 451 3.34%
23 46 3.38% 42 3.66% 35 4.07% 21 4.22% 7 4.40% 369 2.73%
24 31 2.28% 29 2.53% 23 2.67% 22 4.42% 7 4.40% 179 1.32%
25 9 0.66% 6 0.52% 4 0.46% 4 0.80% 4 2.52% 53 0.39%
26 35 2.58% 29 2.53% 21 2.44% 14 2.81% 10 6.29% 474 3.51%
27 40 2.94% 35 3.05% 27 3.14% 17 3.41% 12 7.55% 515 3.82%
28 118 8.68% 90 7.84% 65 7.55% 14 2.81% 11 6.92% 1303 9.65%
29 29 2.13% 26 2.26% 16 1.86% 9 1.81% 7 4.40% 478 3.54%
30 28 2.06% 24 2.09% 22 2.56% 10 2.01% 5 3.14% 215 1.59%
31 57 4.19% 47 4.09% 36 4.18% 17 3.41% 9 5.66% 850 6.29%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2003

Stunden-Statistik im Monat Januar 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 82 6.03% 2 65 5.66% 1 46 5.34% 27 845 6.25%
1 1 53 3.90% 1 44 3.83% 1 33 3.83% 10 306 2.27%
2 3 96 7.06% 2 83 7.23% 1 59 6.85% 35 1086 8.04%
3 1 46 3.38% 1 39 3.40% 0 28 3.25% 26 807 5.97%
4 1 32 2.35% 0 28 2.44% 0 24 2.79% 4 138 1.02%
5 0 17 1.25% 0 14 1.22% 0 13 1.51% 2 47 0.35%
6 1 33 2.43% 0 30 2.61% 0 30 3.48% 8 243 1.80%
7 0 13 0.96% 0 12 1.05% 0 10 1.16% 4 122 0.91%
8 0 27 1.99% 0 25 2.18% 0 23 2.67% 4 122 0.90%
9 2 69 5.08% 1 60 5.23% 1 47 5.46% 21 637 4.71%
10 0 25 1.84% 0 21 1.83% 0 18 2.09% 4 131 0.97%
11 2 62 4.56% 1 52 4.53% 1 38 4.41% 21 661 4.89%
12 1 33 2.43% 1 31 2.70% 0 22 2.56% 9 287 2.12%
13 2 74 5.45% 2 63 5.49% 1 55 6.39% 27 841 6.23%
14 2 82 6.03% 1 53 4.62% 1 44 5.11% 28 865 6.41%
15 2 78 5.74% 2 66 5.75% 1 46 5.34% 33 1016 7.52%
16 3 123 9.05% 3 101 8.80% 2 75 8.71% 49 1505 11.14%
17 1 56 4.12% 1 49 4.27% 1 46 5.34% 15 465 3.44%
18 1 46 3.38% 1 35 3.05% 0 25 2.90% 11 336 2.49%
19 2 68 5.00% 1 55 4.79% 1 37 4.30% 17 527 3.90%
20 1 32 2.35% 0 28 2.44% 0 19 2.21% 8 254 1.88%
21 2 77 5.67% 2 71 6.18% 1 44 5.11% 28 877 6.49%
22 3 104 7.65% 3 95 8.28% 1 56 6.50% 40 1253 9.27%
23 1 31 2.28% 0 28 2.44% 0 23 2.67% 4 138 1.02%

Top 9 von 9 URLs
# Anfragen kb URL
1 857 63.06% 7840 58.04% /
2 170 12.51% 460 3.41% /format.css
3 167 12.29% 2294 16.98% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 30 2.21% 70 0.52% /pics/myproxy.jpg
5 18 1.32% 2567 19.00% /downloads/client.zip
6 13 0.96% 3 0.03% /downloads/mp-client.pl
7 5 0.37% 79 0.58% /pics/nilsbyte.gif
8 5 0.37% 156 1.16% /pics/qem.gif
9 1 0.07% 10 0.07% /intern/

Top 9 von 9 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 857 63.06% 7840 58.04% /
2 18 1.32% 2567 19.00% /downloads/client.zip
3 167 12.29% 2294 16.98% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 170 12.51% 460 3.41% /format.css
5 5 0.37% 156 1.16% /pics/qem.gif
6 5 0.37% 79 0.58% /pics/nilsbyte.gif
7 30 2.21% 70 0.52% /pics/myproxy.jpg
8 1 0.07% 10 0.07% /intern/
9 13 0.96% 3 0.03% /downloads/mp-client.pl

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 857 63.06% 496 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 857 63.06% 495 100.00% /

Top 30 von 159 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 257 18.91% 257 22.39% 0 0.00% 257 51.61% monitor2.internetseer.com
2 49 3.61% 39 3.40% 695 5.15% 1 0.20% p5085edc7.dip0.t-ipconnect.de
3 40 2.94% 36 3.14% 481 3.56% 5 1.00% cr028r01-2.sac.overture.com
4 37 2.72% 37 3.22% 0 0.00% 37 7.43% monitor1.internetseer.com
5 36 2.65% 31 2.70% 603 4.46% 1 0.20% pd951e932.dip.t-dialin.net
6 36 2.65% 36 3.14% 453 3.35% 1 0.20% pd956134e.dip.t-dialin.net
7 34 2.50% 4 0.35% 66 0.49% 4 0.80% 193.7.255.244
8 28 2.06% 16 1.39% 389 2.88% 1 0.20% pd9e1aea1.dip.t-dialin.net
9 26 1.91% 20 1.74% 440 3.25% 1 0.20% bodo.itm.ruhr-uni-bochum.de
10 24 1.77% 19 1.66% 367 2.72% 1 0.20% host90-193.pool80117.interbusiness.it
11 24 1.77% 19 1.66% 426 3.15% 1 0.20% p50814261.dip0.t-ipconnect.de
12 23 1.69% 20 1.74% 289 2.14% 1 0.20% zux182-028.adsl.green.ch
13 22 1.62% 10 0.87% 129 0.95% 1 0.20% 62.116.115.253
14 22 1.62% 12 1.05% 173 1.28% 12 2.41% crawler12.googlebot.com
15 22 1.62% 17 1.48% 375 2.77% 1 0.20% p5081419f.dip0.t-ipconnect.de
16 20 1.47% 17 1.48% 220 1.63% 1 0.20% pd9e3aa6a.dip.t-dialin.net
17 19 1.40% 17 1.48% 369 2.73% 1 0.20% magnolia.tichou.org
18 16 1.18% 13 1.13% 188 1.39% 1 0.20% cr4.turnitin.com
19 16 1.18% 9 0.78% 131 0.97% 7 1.41% gigablast.com
20 15 1.10% 13 1.13% 165 1.22% 1 0.20% d143065.upc-d.chello.nl
21 14 1.03% 9 0.78% 127 0.94% 9 1.81% crawler11.googlebot.com
22 14 1.03% 14 1.22% 171 1.26% 1 0.20% p62.246.11.106.tisdip.tiscali.de
23 14 1.03% 12 1.05% 156 1.16% 1 0.20% pd952fa24.dip.t-dialin.net
24 13 0.96% 11 0.96% 308 2.28% 1 0.20% ger2-d9bbe43a.pool.mediaways.net
25 12 0.88% 12 1.05% 173 1.28% 1 0.20% 211.157.36.3
26 11 0.81% 7 0.61% 93 0.69% 2 0.40% p508ed5af.dip0.t-ipconnect.de
27 10 0.74% 8 0.70% 278 2.06% 1 0.20% adsl-dyn3-115.heliweb.de
28 10 0.74% 10 0.87% 305 2.26% 1 0.20% c-180-194-121.e.dial.de.ignite.net
29 10 0.74% 9 0.78% 113 0.83% 1 0.20% p508d5bac.dip.t-dialin.net
30 10 0.74% 6 0.52% 80 0.59% 1 0.20% p508d69a3.dip.t-dialin.net

Top 10 von 159 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 49 3.61% 39 3.40% 695 5.15% 1 0.20% p5085edc7.dip0.t-ipconnect.de
2 36 2.65% 31 2.70% 603 4.46% 1 0.20% pd951e932.dip.t-dialin.net
3 40 2.94% 36 3.14% 481 3.56% 5 1.00% cr028r01-2.sac.overture.com
4 36 2.65% 36 3.14% 453 3.35% 1 0.20% pd956134e.dip.t-dialin.net
5 26 1.91% 20 1.74% 440 3.25% 1 0.20% bodo.itm.ruhr-uni-bochum.de
6 24 1.77% 19 1.66% 426 3.15% 1 0.20% p50814261.dip0.t-ipconnect.de
7 28 2.06% 16 1.39% 389 2.88% 1 0.20% pd9e1aea1.dip.t-dialin.net
8 22 1.62% 17 1.48% 375 2.77% 1 0.20% p5081419f.dip0.t-ipconnect.de
9 19 1.40% 17 1.48% 369 2.73% 1 0.20% magnolia.tichou.org
10 24 1.77% 19 1.66% 367 2.72% 1 0.20% host90-193.pool80117.interbusiness.it

Top 32 von 32 Verweise
# Anfragen Verweise
1 619 45.55% - (Direct Request)
2 584 42.97% http://www.pdns.de/
3 28 2.06% http://www.google.com/search
4 20 1.47% http://www.google.de/search
5 18 1.32% http://www.my-proxy.de/
6 17 1.25% http://len0x.de/
7 16 1.18% http://www.pdns.de/index.php
8 9 0.66% http://suche.fireball.de/suche.csp
9 8 0.59% http://www.linux-community.de/story
10 4 0.29% http://216.239.37.120/translate_c
11 4 0.29% http://www.alltheweb.com/search
12 3 0.22% http://www.google.it/search
13 3 0.22% http://www.pdns.de
14 3 0.22% http://www.smart-weblications.de/
15 2 0.15% http://216.239.39.120/translate_c
16 2 0.15% http://search.msn.com/results.asp
17 2 0.15% http://search.yahoo.com/search
18 2 0.15% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
19 2 0.15% http://www.google.pl/search
20 1 0.07% http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc
21 1 0.07% http://bserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
22 1 0.07% http://sear.ch/bw/search/web/de/result.jsp
23 1 0.07% http://search.bluewin.ch/bw/search/web/de/result.jsp
24 1 0.07% http://www.google.at/search
25 1 0.07% http://www.google.be/search
26 1 0.07% http://www.google.ca/search
27 1 0.07% http://www.google.com.br/search
28 1 0.07% http://www.netcraft.com/survey/
29 1 0.07% http://www.pdns.de/format.css
30 1 0.07% http://www.quickemail.de/
31 1 0.07% http://www.unser-tipp.de/page_dw.php
32 1 0.07% http://www.witch.de/search-result.php

Top 16 von 16 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 38.24% free dns subdomain
2 4 11.76% dns subdomain
3 3 8.82% free subdomain dns
4 2 5.88% free subdomain with dns
5 1 2.94% dns free subdomain
6 1 2.94% dns service on suse
7 1 2.94% dns subdomain ip
8 1 2.94% dns to subdomain
9 1 2.94% free dns clients
10 1 2.94% free subdomain proxy
11 1 2.94% my lounge subdomain
12 1 2.94% pdns
13 1 2.94% subdomain dns free
14 1 2.94% subdomain dns with linux
15 1 2.94% trafficstat free
16 1 2.94% what are pdns

Top 15 von 76 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 297 21.85% InternetSeer.com
2 205 15.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 182 13.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 56 4.12% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
5 52 3.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 45 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 45 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; DT; .NET CLR 1
8 44 3.24% FAST-WebCrawler/3.6 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
9 34 2.50% Firefly/1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5)
10 23 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Feedreader
11 22 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 22 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .
13 21 1.55% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
14 21 1.55% Opera/6.03 (Linux 2.4.18-bf2.4 i686; U) [en]
15 19 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2003

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 498 36.64% 453 39.46% 2507 18.56% Firmen (COM)
2 358 26.34% 304 26.48% 4598 34.04% Netzwerke (NET)
3 228 16.78% 187 16.29% 3234 23.94% Deutschland
4 109 8.02% 63 5.49% 1009 7.47% Unbekannte Adressen
5 35 2.58% 31 2.70% 454 3.36% Schweiz
6 30 2.21% 25 2.18% 443 3.28% Italien
7 19 1.40% 17 1.48% 369 2.73% Organisationen (ORG)
8 19 1.40% 17 1.48% 217 1.60% Niederlande
9 11 0.81% 10 0.87% 122 0.90% Grossbritannien
10 8 0.59% 8 0.70% 81 0.60% Spanien
11 6 0.44% 6 0.52% 76 0.56% Daenemark
12 6 0.44% 4 0.35% 51 0.38% Rumaenien
13 5 0.37% 5 0.44% 58 0.43% Irland
14 5 0.37% 3 0.26% 32 0.23% Polen
15 5 0.37% 5 0.44% 66 0.49% Portugal
16 4 0.29% 4 0.35% 42 0.31% Australien
17 3 0.22% 3 0.26% 38 0.28% Oesterreich
18 3 0.22% 3 0.26% 38 0.28% Belgien
19 3 0.22% 3 0.26% 38 0.28% Indonesien
20 3 0.22% 3 0.26% 37 0.27% Schweden
21 1 0.07% 1 0.09% 0 0.00% Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.01