Statistiken www.my-proxy.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2002
Erstellt am 20-Oct-2006 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2002
Summe Anfragen 899
Summe Dateien 744
Summe Seiten 518
Summe Besuche 138
Summe kb 5683
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 129
Summe unterschiedlicher URLs 16
Summe unterschiedlicher Verweise 14
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 64
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 74
Anfragen pro Tag 32 298
Dateien pro Tag 26 257
Seiten pro Tag 18 166
Besuche pro Tag 4 42
kb pro Tag 203 2423
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 744
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 9
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 17
Code 304 - Seite nicht geändert 108
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat Februar 2002

Tages-Statistik im Monat Februar 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 90 10.01% 70 9.41% 67 12.93% 13 9.42% 10 7.75% 334 5.89%
2 28 3.11% 21 2.82% 16 3.09% 5 3.62% 4 3.10% 130 2.29%
3 41 4.56% 34 4.57% 26 5.02% 4 2.90% 4 3.10% 230 4.05%
4 20 2.22% 18 2.42% 16 3.09% 5 3.62% 4 3.10% 72 1.26%
5 8 0.89% 5 0.67% 5 0.97% 2 1.45% 1 0.78% 22 0.39%
6 6 0.67% 6 0.81% 4 0.77% 1 0.72% 1 0.78% 21 0.37%
7 17 1.89% 14 1.88% 11 2.12% 3 2.17% 2 1.55% 236 4.16%
8 17 1.89% 16 2.15% 9 1.74% 3 2.17% 1 0.78% 116 2.04%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 26 2.89% 12 1.61% 9 1.74% 2 1.45% 1 0.78% 112 1.98%
11 10 1.11% 8 1.08% 8 1.54% 2 1.45% 2 1.55% 35 0.61%
12 16 1.78% 14 1.88% 7 1.35% 3 2.17% 3 2.33% 294 5.18%
13 14 1.56% 9 1.21% 6 1.16% 3 2.17% 3 2.33% 104 1.84%
14 7 0.78% 7 0.94% 4 0.77% 1 0.72% 1 0.78% 206 3.63%
15 18 2.00% 16 2.15% 13 2.51% 3 2.17% 3 2.33% 136 2.39%
16 23 2.56% 19 2.55% 14 2.70% 2 1.45% 2 1.55% 144 2.54%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 36 4.00% 28 3.76% 21 4.05% 3 2.17% 4 3.10% 178 3.12%
19 19 2.11% 18 2.42% 16 3.09% 3 2.17% 2 1.55% 71 1.25%
20 32 3.56% 28 3.76% 14 2.70% 4 2.90% 4 3.10% 241 4.24%
21 298 33.15% 257 34.54% 166 32.05% 42 30.43% 43 33.33% 2423 42.64%
22 67 7.45% 58 7.80% 33 6.37% 12 8.70% 12 9.30% 190 3.34%
23 33 3.67% 29 3.90% 18 3.47% 6 4.35% 8 6.20% 186 3.27%
24 13 1.45% 12 1.61% 6 1.16% 3 2.17% 4 3.10% 39 0.69%
25 8 0.89% 8 1.08% 4 0.77% 2 1.45% 2 1.55% 26 0.45%
26 35 3.89% 21 2.82% 15 2.90% 4 2.90% 4 3.10% 78 1.37%
27 12 1.33% 12 1.61% 8 1.54% 6 4.35% 8 6.20% 44 0.77%
28 5 0.56% 4 0.54% 2 0.39% 1 0.72% 1 0.78% 13 0.23%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2002

Stunden-Statistik im Monat Februar 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 0.67% 0 6 0.81% 0 4 0.77% 1 22 0.39%
1 0 7 0.78% 0 6 0.81% 0 4 0.77% 1 22 0.39%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 12 1.33% 0 11 1.48% 0 5 0.97% 1 30 0.53%
4 0 11 1.22% 0 7 0.94% 0 4 0.77% 3 95 1.67%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 22 2.45% 0 14 1.88% 0 11 2.12% 2 51 0.89%
8 0 25 2.78% 0 21 2.82% 0 10 1.93% 8 219 3.85%
9 0 21 2.34% 0 18 2.42% 0 16 3.09% 2 69 1.22%
10 0 2 0.22% 0 1 0.13% 0 1 0.19% 0 5 0.08%
11 1 51 5.67% 1 40 5.38% 1 33 6.37% 11 295 5.20%
12 2 60 6.67% 1 49 6.59% 1 40 7.72% 17 478 8.41%
13 3 89 9.90% 2 63 8.47% 1 47 9.07% 13 360 6.33%
14 2 67 7.45% 2 62 8.33% 1 41 7.92% 15 428 7.53%
15 3 107 11.90% 3 87 11.69% 2 56 10.81% 17 487 8.56%
16 3 98 10.90% 3 86 11.56% 2 60 11.58% 20 569 10.02%
17 1 37 4.12% 1 33 4.44% 0 18 3.47% 13 374 6.58%
18 1 43 4.78% 1 39 5.24% 0 24 4.63% 11 319 5.61%
19 3 93 10.34% 2 68 9.14% 1 48 9.27% 36 1022 17.98%
20 1 52 5.78% 1 44 5.91% 1 31 5.98% 18 511 8.99%
21 1 33 3.67% 1 33 4.44% 0 26 5.02% 4 124 2.19%
22 1 44 4.89% 1 38 5.11% 0 27 5.21% 5 139 2.45%
23 0 19 2.11% 0 18 2.42% 0 12 2.32% 2 65 1.15%

Top 16 von 16 URLs
# Anfragen kb URL
1 457 50.83% 1986 34.96% /
2 167 18.58% 94 1.65% /format.css
3 116 12.90% 271 4.77% /pics/myproxy.jpg
4 17 1.89% 2003 35.25% /downloads/client.zip
5 17 1.89% 72 1.26% /intern/
6 16 1.78% 37 0.65% /intern/usage.png
7 14 1.56% 1012 17.82% /intern/usage_200202.html
8 13 1.45% 44 0.77% /intern/ctry_usage_200202.png
9 13 1.45% 41 0.73% /intern/daily_usage_200202.png
10 13 1.45% 28 0.49% /intern/hourly_usage_200202.png
11 9 1.00% 2 0.04% /downloads/mp-client.pl
12 5 0.56% 10 0.17% /downloads/myproxyd
13 1 0.11% 0 0.00% /intern/ctry_usage_200201.png
14 1 0.11% 0 0.00% /intern/daily_usage_200201.png
15 1 0.11% 0 0.00% /intern/hourly_usage_200201.png
16 1 0.11% 71 1.25% /intern/usage_200201.html

Top 10 von 16 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17 1.89% 2003 35.25% /downloads/client.zip
2 457 50.83% 1986 34.96% /
3 14 1.56% 1012 17.82% /intern/usage_200202.html
4 116 12.90% 271 4.77% /pics/myproxy.jpg
5 167 18.58% 94 1.65% /format.css
6 17 1.89% 72 1.26% /intern/
7 1 0.11% 71 1.25% /intern/usage_200201.html
8 13 1.45% 44 0.77% /intern/ctry_usage_200202.png
9 13 1.45% 41 0.73% /intern/daily_usage_200202.png
10 16 1.78% 37 0.65% /intern/usage.png

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 457 50.83% 132 98.51% /
2 5 0.56% 2 1.49% /downloads/myproxyd

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 457 50.83% 122 90.37% /
2 14 1.56% 10 7.41% /intern/usage_200202.html
3 5 0.56% 2 1.48% /downloads/myproxyd
4 17 1.89% 1 0.74% /intern/

Top 30 von 129 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 50 5.56% 38 5.11% 226 3.98% 6 4.35% pd9e37fbc.dip.t-dialin.net
2 26 2.89% 12 1.61% 112 1.98% 2 1.45% pd9e37f49.dip.t-dialin.net
3 25 2.78% 13 1.75% 52 0.91% 1 0.72% ntakta004249.akta.nt.isdn.ppp.infoweb.ne.jp
4 24 2.67% 22 2.96% 757 13.32% 1 0.72% bcd2d.b.pppool.de
5 24 2.67% 19 2.55% 70 1.24% 1 0.72% pd9e37a94.dip.t-dialin.net
6 20 2.22% 16 2.15% 135 2.38% 1 0.72% pd9e37c32.dip.t-dialin.net
7 19 2.11% 14 1.88% 157 2.77% 1 0.72% pd95394ec.dip.t-dialin.net
8 18 2.00% 16 2.15% 202 3.55% 1 0.72% pd9e37b22.dip0.t-ipconnect.de
9 17 1.89% 16 2.15% 116 2.04% 3 2.17% pd95398e2.dip.t-dialin.net
10 17 1.89% 10 1.34% 39 0.69% 1 0.72% pd9e3f83c.dip.t-dialin.net
11 16 1.78% 16 2.15% 245 4.30% 1 0.72% pd950609b.dip.t-dialin.net
12 16 1.78% 14 1.88% 232 4.09% 1 0.72% pd9539e1a.dip.t-dialin.net
13 16 1.78% 15 2.02% 131 2.31% 2 1.45% pd9e37fb2.dip.t-dialin.net
14 15 1.67% 8 1.08% 27 0.48% 1 0.72% chello212186084099.chello.pl
15 15 1.67% 14 1.88% 122 2.15% 2 1.45% pd95396c0.dip.t-dialin.net
16 14 1.56% 14 1.88% 51 0.90% 2 1.45% 195.243.201.37
17 14 1.56% 14 1.88% 60 1.06% 3 2.17% pd9e37fe6.dip.t-dialin.net
18 12 1.33% 10 1.34% 39 0.68% 1 0.72% pd9e3793f.dip.t-dialin.net
19 11 1.22% 11 1.48% 30 0.52% 1 0.72% 140.76.3.213.dial.bluewin.ch
20 11 1.22% 7 0.94% 26 0.45% 1 0.72% acb3ef2b.ipt.aol.com
21 11 1.22% 7 0.94% 26 0.45% 1 0.72% p508511ed.dip.t-dialin.net
22 11 1.22% 7 0.94% 107 1.88% 1 0.72% pd9539406.dip.t-dialin.net
23 11 1.22% 7 0.94% 95 1.67% 1 0.72% pd9e37e15.dip.t-dialin.net
24 10 1.11% 10 1.34% 39 0.68% 1 0.72% pd953959a.dip.t-dialin.net
25 10 1.11% 8 1.08% 104 1.84% 1 0.72% pd9e37b34.dip.t-dialin.net
26 10 1.11% 7 0.94% 73 1.29% 1 0.72% pd9e37ba0.dip.t-dialin.net
27 10 1.11% 10 1.34% 38 0.68% 1 0.72% pd9e37e29.dip.t-dialin.net
28 9 1.00% 9 1.21% 34 0.60% 1 0.72% pd903f5ed.dip.t-dialin.net
29 9 1.00% 6 0.81% 206 3.63% 2 1.45% pd9539a62.dip.t-dialin.net
30 9 1.00% 6 0.81% 18 0.32% 1 0.72% pd9e37591.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 129 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 24 2.67% 22 2.96% 757 13.32% 1 0.72% bcd2d.b.pppool.de
2 16 1.78% 16 2.15% 245 4.30% 1 0.72% pd950609b.dip.t-dialin.net
3 16 1.78% 14 1.88% 232 4.09% 1 0.72% pd9539e1a.dip.t-dialin.net
4 50 5.56% 38 5.11% 226 3.98% 6 4.35% pd9e37fbc.dip.t-dialin.net
5 9 1.00% 6 0.81% 206 3.63% 2 1.45% pd9539a62.dip.t-dialin.net
6 7 0.78% 7 0.94% 206 3.63% 1 0.72% pd9e37d3d.dip.t-dialin.net
7 7 0.78% 7 0.94% 206 3.63% 1 0.72% vpsurf121.vistec.net
8 18 2.00% 16 2.15% 202 3.55% 1 0.72% pd9e37b22.dip0.t-ipconnect.de
9 6 0.67% 6 0.81% 198 3.48% 1 0.72% pd9e37e03.dip.t-dialin.net
10 5 0.56% 5 0.67% 198 3.48% 1 0.72% pd95396be.dip.t-dialin.net

Top 14 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 419 46.61% http://www.my-proxy.de/
2 293 32.59% - (Direct Request)
3 93 10.34% http://www.my-proxy.de
4 35 3.89% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200202.html
5 27 3.00% http://www.my-proxy.de/intern/
6 8 0.89% http://my-proxy.de/
7 6 0.67% http://my-proxy.de/intern/usage_200202.html
8 5 0.56% http://www.my-proxy.de/index.php
9 4 0.44% http://my-proxy.de/intern/
10 3 0.33% http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg
11 3 0.33% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200201.html
12 1 0.11% http://world.altavista.com/sites/itit/pos/babelfish/urltrurl
13 1 0.11% http://www.my-proxy.de/format.css
14 1 0.11% http://www.my-proxy.de/pics/myproxy.jpg

Top 15 von 64 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 264 29.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98)
2 80 8.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q
3 57 6.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 45 5.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 32 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
6 28 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 28 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
8 23 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 21 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10 20 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
11 20 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; T312461)
12 19 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 18 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
14 17 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
15 15 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2002

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 595 66.18% 499 67.07% 3956 69.61% Netzwerke (NET)
2 138 15.35% 120 16.13% 1250 22.00% Deutschland
3 58 6.45% 51 6.85% 190 3.35% Unbekannte Adressen
4 31 3.45% 19 2.55% 69 1.22% Japan
5 25 2.78% 19 2.55% 69 1.21% Firmen (COM)
6 15 1.67% 15 2.02% 43 0.75% Schweiz
7 15 1.67% 8 1.08% 27 0.48% Polen
8 9 1.00% 9 1.21% 30 0.53% Oesterreich
9 8 0.89% 8 1.08% 31 0.54% Italien
10 5 0.56% 5 0.67% 18 0.31% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.01