Statistiken www.my-proxy.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2004
Erstellt am 20-Oct-2006 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2004
Summe Anfragen 5569
Summe Dateien 4633
Summe Seiten 3017
Summe Besuche 894
Summe kb 138974
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 556
Summe unterschiedlicher URLs 120
Summe unterschiedlicher Verweise 66
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 128
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 125
Anfragen pro Tag 179 350
Dateien pro Tag 149 308
Seiten pro Tag 97 215
Besuche pro Tag 28 46
kb pro Tag 4483 9633
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4633
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 27
Code 304 - Seite nicht geändert 319
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 3
Code 403 - Antwort verweigert 22
Code 404 - Seite nicht gefunden! 561

Tages-Statistik im Monat Januar 2004

Tages-Statistik im Monat Januar 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 28 0.50% 26 0.56% 15 0.50% 5 0.56% 5 0.90% 750 0.54%
2 113 2.03% 94 2.03% 56 1.86% 31 3.47% 24 4.32% 2321 1.67%
3 144 2.59% 124 2.68% 85 2.82% 17 1.90% 20 3.60% 3736 2.69%
4 167 3.00% 131 2.83% 69 2.29% 32 3.58% 33 5.94% 3433 2.47%
5 202 3.63% 142 3.06% 92 3.05% 31 3.47% 33 5.94% 4401 3.17%
6 258 4.63% 213 4.60% 152 5.04% 37 4.14% 40 7.19% 6522 4.69%
7 325 5.84% 289 6.24% 215 7.13% 40 4.47% 38 6.83% 9633 6.93%
8 143 2.57% 128 2.76% 82 2.72% 28 3.13% 28 5.04% 3561 2.56%
9 310 5.57% 284 6.13% 162 5.37% 35 3.91% 35 6.29% 9105 6.55%
10 189 3.39% 169 3.65% 62 2.06% 30 3.36% 25 4.50% 3111 2.24%
11 138 2.48% 94 2.03% 57 1.89% 23 2.57% 24 4.32% 2643 1.90%
12 350 6.28% 308 6.65% 157 5.20% 27 3.02% 31 5.58% 8839 6.36%
13 113 2.03% 82 1.77% 55 1.82% 36 4.03% 41 7.37% 2230 1.60%
14 107 1.92% 85 1.83% 47 1.56% 31 3.47% 36 6.47% 1972 1.42%
15 52 0.93% 41 0.88% 28 0.93% 18 2.01% 19 3.42% 1111 0.80%
16 67 1.20% 53 1.14% 25 0.83% 18 2.01% 20 3.60% 1195 0.86%
17 69 1.24% 56 1.21% 33 1.09% 24 2.68% 28 5.04% 1668 1.20%
18 167 3.00% 147 3.17% 112 3.71% 36 4.03% 23 4.14% 4487 3.23%
19 282 5.06% 241 5.20% 186 6.17% 30 3.36% 38 6.83% 7347 5.29%
20 210 3.77% 182 3.93% 113 3.75% 26 2.91% 31 5.58% 6765 4.87%
21 141 2.53% 116 2.50% 60 1.99% 30 3.36% 32 5.76% 2929 2.11%
22 149 2.68% 111 2.40% 66 2.19% 31 3.47% 34 6.12% 2813 2.02%
23 236 4.24% 208 4.49% 161 5.34% 40 4.47% 42 7.55% 6677 4.80%
24 187 3.36% 125 2.70% 84 2.78% 19 2.13% 24 4.32% 3217 2.31%
25 176 3.16% 159 3.43% 110 3.65% 21 2.35% 25 4.50% 4822 3.47%
26 219 3.93% 187 4.04% 104 3.45% 26 2.91% 37 6.65% 5547 3.99%
27 168 3.02% 131 2.83% 115 3.81% 27 3.02% 38 6.83% 4069 2.93%
28 195 3.50% 155 3.35% 107 3.55% 46 5.15% 53 9.53% 4942 3.56%
29 234 4.20% 196 4.23% 141 4.67% 45 5.03% 54 9.71% 6514 4.69%
30 180 3.23% 157 3.39% 125 4.14% 27 3.02% 31 5.58% 6602 4.75%
31 250 4.49% 199 4.30% 141 4.67% 28 3.13% 28 5.04% 6011 4.33%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2004

Stunden-Statistik im Monat Januar 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 158 2.84% 4 125 2.70% 3 104 3.45% 126 3910 2.81%
1 3 108 1.94% 2 87 1.88% 1 47 1.56% 69 2151 1.55%
2 9 285 5.12% 8 259 5.59% 4 135 4.47% 174 5402 3.89%
3 6 186 3.34% 5 162 3.50% 3 115 3.81% 172 5333 3.84%
4 4 143 2.57% 3 120 2.59% 2 88 2.92% 124 3835 2.76%
5 6 195 3.50% 5 159 3.43% 4 126 4.18% 159 4943 3.56%
6 6 206 3.70% 5 175 3.78% 4 145 4.81% 219 6802 4.89%
7 2 79 1.42% 1 61 1.32% 1 42 1.39% 58 1791 1.29%
8 5 158 2.84% 4 143 3.09% 3 104 3.45% 149 4617 3.32%
9 3 95 1.71% 2 74 1.60% 2 70 2.32% 83 2581 1.86%
10 8 269 4.83% 7 239 5.16% 7 219 7.26% 311 9644 6.94%
11 5 178 3.20% 4 128 2.76% 2 82 2.72% 113 3517 2.53%
12 5 178 3.20% 5 158 3.41% 3 112 3.71% 146 4521 3.25%
13 5 156 2.80% 4 127 2.74% 2 75 2.49% 111 3439 2.47%
14 7 245 4.40% 6 201 4.34% 4 131 4.34% 196 6069 4.37%
15 9 302 5.42% 8 260 5.61% 4 154 5.10% 256 7925 5.70%
16 11 355 6.37% 9 301 6.50% 6 195 6.46% 312 9657 6.95%
17 9 289 5.19% 6 212 4.58% 4 126 4.18% 198 6144 4.42%
18 13 407 7.31% 10 323 6.97% 4 144 4.77% 245 7587 5.46%
19 12 386 6.93% 10 310 6.69% 5 180 5.97% 268 8309 5.98%
20 11 345 6.20% 10 315 6.80% 6 211 6.99% 349 10808 7.78%
21 10 327 5.87% 9 280 6.04% 4 144 4.77% 220 6811 4.90%
22 9 292 5.24% 8 253 5.46% 5 161 5.34% 265 8227 5.92%
23 7 227 4.08% 5 161 3.48% 3 107 3.55% 160 4951 3.56%

Top 100 von 120 URLs
# Anfragen kb URL
1 2704 48.55% 80445 57.88% /
2 442 7.94% 17435 12.55% /smartservers-banner1.swf
3 385 6.91% 1152 0.83% /format.css
4 383 6.88% 5755 4.14% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
5 378 6.79% 743 0.53% /pics/hosted_by_smart-servers.jpg
6 70 1.26% 610 0.44% /pics/myproxy.jpg
7 36 0.65% 9 0.01% /downloads/mp-client.pl
8 36 0.65% 519 0.37% /pics/nilsbyte.gif
9 35 0.63% 994 0.72% /pics/qem.gif
10 20 0.36% 3127 2.25% /downloads/client.zip
11 20 0.36% 197 0.14% /intern/
12 17 0.31% 2302 1.66% /intern/usage_200308.html
13 15 0.27% 1592 1.15% /intern/usage_200301.html
14 12 0.22% 13 0.01% /downloads/
15 12 0.22% 1123 0.81% /intern/usage_200205.html
16 12 0.22% 1279 0.92% /intern/usage_200211.html
17 12 0.22% 1686 1.21% /intern/usage_200309.html
18 11 0.20% 1107 0.80% /intern/usage_200207.html
19 11 0.20% 1377 0.99% /intern/usage_200303.html
20 11 0.20% 1389 1.00% /intern/usage_200304.html
21 10 0.18% 1047 0.75% /intern/usage_200208.html
22 10 0.18% 1032 0.74% /intern/usage_200210.html
23 10 0.18% 1500 1.08% /intern/usage_200310.html
24 9 0.16% 779 0.56% /intern/usage_200202.html
25 9 0.16% 1059 0.76% /intern/usage_200302.html
26 9 0.16% 1088 0.78% /intern/usage_200306.html
27 9 0.16% 1172 0.84% /intern/usage_200307.html
28 8 0.14% 729 0.52% /intern/usage_200204.html
29 8 0.14% 1321 0.95% /intern/usage_200312.html
30 7 0.13% 891 0.64% /intern/usage_200305.html
31 6 0.11% 482 0.35% /intern/usage_200201.html
32 6 0.11% 608 0.44% /intern/usage_200206.html
33 6 0.11% 664 0.48% /intern/usage_200209.html
34 6 0.11% 1017 0.73% /intern/usage_200311.html
35 5 0.09% 450 0.32% /intern/usage_200203.html
36 5 0.09% 587 0.42% /intern/usage_200212.html
37 5 0.09% 693 0.50% /intern/usage_200401.html
38 4 0.07% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200205.png
39 4 0.07% 16 0.01% /intern/ctry_usage_200207.png
40 4 0.07% 19 0.01% /intern/ctry_usage_200305.png
41 4 0.07% 21 0.02% /intern/ctry_usage_200309.png
42 4 0.07% 14 0.01% /intern/daily_usage_200205.png
43 4 0.07% 16 0.01% /intern/daily_usage_200207.png
44 4 0.07% 17 0.01% /intern/daily_usage_200305.png
45 4 0.07% 17 0.01% /intern/daily_usage_200309.png
46 4 0.07% 8 0.01% /intern/hourly_usage_200205.png
47 4 0.07% 9 0.01% /intern/hourly_usage_200207.png
48 4 0.07% 9 0.01% /intern/hourly_usage_200305.png
49 4 0.07% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200309.png
50 3 0.05% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200204.png
51 3 0.05% 16 0.01% /intern/ctry_usage_200209.png
52 3 0.05% 12 0.01% /intern/ctry_usage_200210.png
53 3 0.05% 17 0.01% /intern/ctry_usage_200301.png
54 3 0.05% 15 0.01% /intern/ctry_usage_200302.png
55 3 0.05% 17 0.01% /intern/ctry_usage_200303.png
56 3 0.05% 13 0.01% /intern/ctry_usage_200306.png
57 3 0.05% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200307.png
58 3 0.05% 15 0.01% /intern/ctry_usage_200308.png
59 3 0.05% 17 0.01% /intern/ctry_usage_200310.png
60 3 0.05% 11 0.01% /intern/daily_usage_200202.png
61 3 0.05% 10 0.01% /intern/daily_usage_200204.png
62 3 0.05% 13 0.01% /intern/daily_usage_200209.png
63 3 0.05% 12 0.01% /intern/daily_usage_200210.png
64 3 0.05% 13 0.01% /intern/daily_usage_200301.png
65 3 0.05% 12 0.01% /intern/daily_usage_200302.png
66 3 0.05% 12 0.01% /intern/daily_usage_200303.png
67 3 0.05% 12 0.01% /intern/daily_usage_200306.png
68 3 0.05% 12 0.01% /intern/daily_usage_200307.png
69 3 0.05% 13 0.01% /intern/daily_usage_200308.png
70 3 0.05% 13 0.01% /intern/daily_usage_200310.png
71 3 0.05% 7 0.00% /intern/hourly_usage_200204.png
72 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200209.png
73 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200210.png
74 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200301.png
75 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200302.png
76 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200303.png
77 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200306.png
78 3 0.05% 7 0.00% /intern/hourly_usage_200307.png
79 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200308.png
80 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200310.png
81 3 0.05% 9 0.01% /intern/usage.png
82 2 0.04% 0 0.00% /icons/back.gif
83 2 0.04% 2 0.00% /icons/compressed.gif
84 2 0.04% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200202.png
85 2 0.04% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200203.png
86 2 0.04% 8 0.01% /intern/ctry_usage_200206.png
87 2 0.04% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200211.png
88 2 0.04% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200212.png
89 2 0.04% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200304.png
90 2 0.04% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200311.png
91 2 0.04% 7 0.00% /intern/daily_usage_200203.png
92 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200206.png
93 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200211.png
94 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200212.png
95 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200304.png
96 2 0.04% 9 0.01% /intern/daily_usage_200311.png
97 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200202.png
98 2 0.04% 4 0.00% /intern/hourly_usage_200203.png
99 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200206.png
100 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200208.png

Top 10 von 120 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2704 48.55% 80445 57.88% /
2 442 7.94% 17435 12.55% /smartservers-banner1.swf
3 383 6.88% 5755 4.14% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 20 0.36% 3127 2.25% /downloads/client.zip
5 17 0.31% 2302 1.66% /intern/usage_200308.html
6 12 0.22% 1686 1.21% /intern/usage_200309.html
7 15 0.27% 1592 1.15% /intern/usage_200301.html
8 10 0.18% 1500 1.08% /intern/usage_200310.html
9 11 0.20% 1389 1.00% /intern/usage_200304.html
10 11 0.20% 1377 0.99% /intern/usage_200303.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2704 48.55% 777 88.80% /
2 15 0.27% 10 1.14% /intern/usage_200301.html
3 17 0.31% 10 1.14% /intern/usage_200308.html
4 12 0.22% 8 0.91% /intern/usage_200211.html
5 12 0.22% 7 0.80% /intern/usage_200205.html
6 11 0.20% 7 0.80% /intern/usage_200303.html
7 12 0.22% 7 0.80% /intern/usage_200309.html
8 10 0.18% 6 0.69% /intern/usage_200208.html
9 10 0.18% 6 0.69% /intern/usage_200210.html
10 9 0.16% 4 0.46% /intern/usage_200202.html

Top 20 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2704 48.55% 773 87.54% /
2 15 0.27% 10 1.13% /intern/usage_200301.html
3 17 0.31% 10 1.13% /intern/usage_200308.html
4 20 0.36% 9 1.02% /intern/
5 12 0.22% 8 0.91% /intern/usage_200211.html
6 10 0.18% 6 0.68% /intern/usage_200208.html
7 10 0.18% 6 0.68% /intern/usage_200210.html
8 11 0.20% 6 0.68% /intern/usage_200303.html
9 12 0.22% 6 0.68% /intern/usage_200309.html
10 12 0.22% 5 0.57% /downloads/
11 12 0.22% 5 0.57% /intern/usage_200205.html
12 11 0.20% 5 0.57% /intern/usage_200207.html
13 8 0.14% 4 0.45% /intern/usage_200204.html
14 9 0.16% 4 0.45% /intern/usage_200302.html
15 9 0.16% 4 0.45% /intern/usage_200306.html
16 9 0.16% 4 0.45% /intern/usage_200307.html
17 9 0.16% 3 0.34% /intern/usage_200202.html
18 11 0.20% 3 0.34% /intern/usage_200304.html
19 6 0.11% 2 0.23% /intern/usage_200201.html
20 5 0.09% 2 0.23% /intern/usage_200203.html

Top 30 von 556 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 566 10.16% 550 11.87% 22705 16.34% 10 1.12% cr011r01-3.sac.overture.com
2 255 4.58% 248 5.35% 11788 8.48% 4 0.45% cr028r01-2.sac.overture.com
3 165 2.96% 160 3.45% 7240 5.21% 3 0.34% cr039r01-2.sac.overture.com
4 142 2.55% 136 2.94% 5112 3.68% 4 0.45% cr019r01-3.sac.overture.com
5 140 2.51% 136 2.94% 4443 3.20% 4 0.45% wfp2.almaden.ibm.com
6 119 2.14% 106 2.29% 4013 2.89% 7 0.78% cr3.turnitin.com
7 81 1.45% 78 1.68% 340 0.24% 0 0.00% mmscrm04-1.sac.overture.com
8 78 1.40% 74 1.60% 330 0.24% 0 0.00% mmscrm19-1.sac.overture.com
9 77 1.38% 77 1.66% 0 0.00% 77 8.61% monitor1.internetseer.com
10 73 1.31% 0 0.00% 23 0.02% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
11 65 1.17% 41 0.88% 1462 1.05% 1 0.11% p213.54.59.132.tisdip.tiscali.de
12 64 1.15% 64 1.38% 1077 0.77% 1 0.11% dsl-082-082-155-253.arcor-ip.net
13 60 1.08% 24 0.52% 666 0.48% 3 0.34% 105.232.186.195.dial.bluewin.ch
14 50 0.90% 36 0.78% 749 0.54% 30 3.36% crawlers.looksmart.com
15 49 0.88% 31 0.67% 976 0.70% 29 3.24% crawler11.googlebot.com
16 47 0.84% 0 0.00% 14 0.01% 0 0.00% si1000.inktomisearch.com
17 46 0.83% 44 0.95% 163 0.12% 0 0.00% mmscrm05-1.sac.overture.com
18 43 0.77% 41 0.88% 1192 0.86% 1 0.11% pd9532305.dip.t-dialin.net
19 42 0.75% 26 0.56% 810 0.58% 24 2.68% crawler14.googlebot.com
20 40 0.72% 39 0.84% 1165 0.84% 1 0.11% pd95322e4.dip.t-dialin.net
21 39 0.70% 25 0.54% 838 0.60% 1 0.11% p50880ab8.dip0.t-ipconnect.de
22 38 0.68% 15 0.32% 380 0.27% 1 0.11% ppp-82-135-2-107.mnet-online.de
23 37 0.66% 23 0.50% 591 0.43% 1 0.11% 37.85.62.81.dial.bluewin.ch
24 37 0.66% 0 0.00% 11 0.01% 0 0.00% fj1005.inktomisearch.com
25 37 0.66% 13 0.28% 323 0.23% 1 0.11% p508866e2.dip0.t-ipconnect.de
26 36 0.65% 36 0.78% 0 0.00% 26 2.91% monitor2.internetseer.com
27 35 0.63% 30 0.65% 943 0.68% 1 0.11% cr4.turnitin.com
28 34 0.61% 31 0.67% 1004 0.72% 3 0.34% 218.145.25.117
29 33 0.59% 32 0.69% 1080 0.78% 1 0.11% port-212-202-209-108.reverse.qsc.de
30 31 0.56% 12 0.26% 284 0.20% 1 0.11% p5083d008.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 556 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 566 10.16% 550 11.87% 22705 16.34% 10 1.12% cr011r01-3.sac.overture.com
2 255 4.58% 248 5.35% 11788 8.48% 4 0.45% cr028r01-2.sac.overture.com
3 165 2.96% 160 3.45% 7240 5.21% 3 0.34% cr039r01-2.sac.overture.com
4 142 2.55% 136 2.94% 5112 3.68% 4 0.45% cr019r01-3.sac.overture.com
5 140 2.51% 136 2.94% 4443 3.20% 4 0.45% wfp2.almaden.ibm.com
6 119 2.14% 106 2.29% 4013 2.89% 7 0.78% cr3.turnitin.com
7 65 1.17% 41 0.88% 1462 1.05% 1 0.11% p213.54.59.132.tisdip.tiscali.de
8 43 0.77% 41 0.88% 1192 0.86% 1 0.11% pd9532305.dip.t-dialin.net
9 40 0.72% 39 0.84% 1165 0.84% 1 0.11% pd95322e4.dip.t-dialin.net
10 33 0.59% 32 0.69% 1080 0.78% 1 0.11% port-212-202-209-108.reverse.qsc.de

Top 66 von 66 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3290 59.08% - (Direct Request)
2 1612 28.95% http://www.pdns.de/
3 212 3.81% http://www.my-proxy.de/
4 116 2.08% http://my-proxy.de/
5 69 1.24% http://www.smart-servers.de/
6 35 0.63% http://pdns.de/
7 25 0.45% http://www.google.de/search
8 19 0.34% http://www.google.com/search
9 18 0.32% http://www.smart-weblications.de/
10 14 0.25% http://www.len0x.de/
11 11 0.20% http://www.pdns.de/index.php
12 8 0.14% http://www.pdns.de
13 7 0.13% http://len0x.de/
14 6 0.11% http://66.102.11.104/search
15 6 0.11% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
16 6 0.11% http://www.black-pussy.dk/thick_black_women_nude_pic
17 6 0.11% http://www.clickdone.com/mobiuscorpsite/default.asp
18 6 0.11% http://www.my-proxy.de
19 6 0.11% http://www.netcraft.com/survey/
20 5 0.09% http://www.google.nl/search
21 4 0.07% http://smart-weblications.de/
22 4 0.07% http://www.avantbrowser.com
23 4 0.07% http://www.google.at/search
24 4 0.07% http://www.my-proxy.de/index.php
25 4 0.07% http://www.pdns.de/intern/usage_200309.html
26 3 0.05% http://pdns.de
27 3 0.05% http://quickemail.de/
28 3 0.05% http://www.google.ch/search
29 3 0.05% http://www.google.fr/search
30 3 0.05% http://www.google.pl/search
31 3 0.05% http://www.len0x.de/intern/usage_200205.html
32 3 0.05% http://www.len0x.de/intern/usage_200207.html
33 3 0.05% http://www.mp3int.com
34 3 0.05% http://www.mp3int.com/
35 3 0.05% http://www.smart-servers.de
36 2 0.04% http://images.google.de/imgres
37 2 0.04% http://search.yahoo.com/search
38 2 0.04% http://suche.fireball.de/suche.csp
39 2 0.04% http://www.google.ae/search
40 2 0.04% http://www.google.ca/search
41 2 0.04% http://www.google.co.hu/search
42 2 0.04% http://www.google.co.in/search
43 2 0.04% http://www.google.co.kr/search
44 2 0.04% http://www.google.com.tr/search
45 2 0.04% http://www.google.lt/search
46 2 0.04% http://www.len0x.de/intern/usage_200204.html
47 1 0.02% http://aolsearch.aol.com/aol/search
48 1 0.02% http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc
49 1 0.02% http://inet-board.de/
50 1 0.02% http://len0x.de/format.css
51 1 0.02% http://search.lycos.ch/cgi-bin/pursuit
52 1 0.02% http://search.msn.com/results.aspx
53 1 0.02% http://shell4you.de/
54 1 0.02% http://suche.web.de/search/
55 1 0.02% http://sucheaol.aol.de/suche/search.jsp
56 1 0.02% http://www.google.com.ar/search
57 1 0.02% http://www.google.com.au/search
58 1 0.02% http://www.google.com.br/search
59 1 0.02% http://www.google.fi/search
60 1 0.02% http://www.google.it/search
61 1 0.02% http://www.google.lu/search
62 1 0.02% http://www.len0x.de/format.css
63 1 0.02% http://www.linux-community.de/story
64 1 0.02% http://www.my-proxy.de/format.css
65 1 0.02% http://www.pdns.de/intern/usage_200202.html
66 1 0.02% https://www.smart-weblications.de/

Top 18 von 18 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 19.23% free dns subdomain
2 5 19.23% pdns
3 1 3.85% 'dns subdomain'
4 1 3.85% domain name subdomain
5 1 3.85% free dns and ftp
6 1 3.85% free dns domain name subdomain\
7 1 3.85% free proxy dns
8 1 3.85% free proxy/free web 3.61
9 1 3.85% free weblayout
10 1 3.85% linux pdns
11 1 3.85% myproxy 5.01
12 1 3.85% name server service free
13 1 3.85% php dns subdomain
14 1 3.85% proxy.de
15 1 3.85% subdomain free dns
16 1 3.85% subdomain service
17 1 3.85% uo server
18 1 3.85% uo speedy free

Top 15 von 128 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1129 20.27% FAST-WebCrawler/3.8 (crawler at trd dot overture dot com; htt
2 666 11.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 354 6.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 278 4.99% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
5 243 4.36% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
6 210 3.77% Yahoo-MMCrawler/3.x (mm dash crawler at trd dot overture dot
7 170 3.05% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
8 160 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 150 2.69% TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
10 144 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 140 2.51% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [c01]
12 115 2.07% InternetSeer.com
13 110 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 5.0)
14 79 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1; Linux)
15 71 1.27% NaverBot-1.0 (NHN Corp. / +82-2-3011-1954 / nhnbot@naver.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2004

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2585 46.42% 2151 46.43% 78269 56.32% Firmen (COM)
2 1284 23.06% 1153 24.89% 27023 19.44% Netzwerke (NET)
3 848 15.23% 635 13.71% 16114 11.60% Deutschland
4 341 6.12% 281 6.07% 7431 5.35% Unbekannte Adressen
5 200 3.59% 147 3.17% 3672 2.64% Schweiz
6 49 0.88% 42 0.91% 1177 0.85% Niederlande
7 41 0.74% 39 0.84% 861 0.62% Polen
8 28 0.50% 24 0.52% 542 0.39% Oesterreich
9 23 0.41% 16 0.35% 514 0.37% Belize
10 22 0.40% 18 0.39% 427 0.31% Brasilien
11 19 0.34% 19 0.41% 370 0.27% Kanada
12 17 0.31% 12 0.26% 308 0.22% Organisationen (ORG)
13 15 0.27% 12 0.26% 229 0.16% Litauen
14 14 0.25% 14 0.30% 275 0.20% Israel
15 13 0.23% 12 0.26% 418 0.30% Schweden
16 12 0.22% 7 0.15% 135 0.10% Tuerkei
17 10 0.18% 10 0.22% 286 0.21% USA
18 9 0.16% 9 0.19% 150 0.11% Rumaenien
19 7 0.13% 6 0.13% 131 0.09% Belgien
20 6 0.11% 6 0.13% 114 0.08% Ungarn
21 5 0.09% 5 0.11% 101 0.07% Tschechien
22 5 0.09% 4 0.09% 58 0.04% Japan
23 5 0.09% 5 0.11% 101 0.07% Luxemburg
24 5 0.09% 5 0.11% 101 0.07% Lettland
25 3 0.05% 3 0.06% 103 0.07% Frankreich
26 2 0.04% 1 0.02% 31 0.02% Grossbritannien
27 1 0.02% 1 0.02% 33 0.02% USA-Univers./Schulen


Generated by Webalizer Version 2.01